| Grade | Diameter, mm | Tensile strength,N/mm² | Yield strength, N/mm² | Minimum breaking load, kN | Nominal cross-sectional area, mm² | Weight 1 m, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-7 | 6,2 | 1770 | 1500 | 41 | 22,7 | 0,17 |
| K7 | 6,9 | 2160 | 1920 | 63 | 29,0 | 0,23 |
| K-7 | 9,35 | 1770 | 1500 | 94 | 51,0 | 0,40 |
| K7 | 9,3 | 1960 | 1740 | 102 | 52,0 | 0,41 |
| K-7 | 12,4 | 1770 | 1500 | 164 | 90,6 | 0,71 |
| K7 | 12,5 | 1860 | 1650 | 173 | 93,0 | 0,73 |
| K7O | 12,7 | 1860 | 1650 | 208 | 112,0 | 0,88 |
| K-7 | 15,2 | 1670 | 1410 | 232 | 141,6 | 1,10 |
| K7 | 15,2 | 1860 | 1650 | 259 | 139,0 | 1,09 |
| K7 | 15,7 | 1860 | 1650 | 279 | 150,0 | 1,17 |
| K7O | 15,2 | 1860 | 1650 | 307 | 165,0 | 1,29 |
| K7 | 18,0 | 1770 | 1550 | 354 | 200,0 | 1,56 |
| K7O | 18,0 | 1700 | 1490 | 379 | 223,0 | 1,74 |
Deputy Director for Export Sales to Energy companies MENA
Senior Sales Manager CIS
Senior Sales Manager Europe
Thank you for your request
Close