Применение
Детали кузова автомобиля и автокомпоненты
| Марка стали | Толщина, мм min | Толщина, мм max | Ширина, мм min | Ширина, мм max |
|---|---|---|---|---|
| Ст3Гсп; 17ГС; 17Г1С; 16ГС; 16Г2АФД; 16Г2АФ; 15ХСНД; 14Г2АФ; 14Г2; 10ХСНД; 10Г2С1; 09Г2СД; 09Г2С; 09Г2Д; 09Г2 | 8,00 | 50,00 | 1400 | 2550 |
| 20К; 16К; 16ГС; 15К; 12ХМ; 12Х1МФ; 10Х2М; 09Г2С | 8,00 | 50,00 | 1400 | 2530 |
| 65Г; 50Г; 50; 45Х; 45; 40Х; 40; 35; 30; 25; 20Х; 20пс; 20Г; 15пс; 15; 10пс; 10; 08пс | 8,00 | 50,00 | 900 | 2550 |
| 16Г2АФД; 16Г2АФ; 09Г2СД | 16,00 | 50,00 | 1500 | 4200 |
| 16ГС | 24,00 | 90,00 | 1500 | 2900 |
| 09Г2СД | 3,00 | 16,00 | 800 | 1835 |
| 09Г2С, 09Г2 | 2,00 | 16,00 | 800 | 1835 |
| 09Г2Д | 2,3 | 16,00 | 800 | 1835 |
| 14Г2 | 2,3 | 12,00 | 900 | 1800 |
| 10ХСНД | 2,00 | 16,00 | 900 | 1835 |
| 15ХСНД | 4,00 | 12,00 | 900 | 1835 |
| 16ГС | 5,00 | 10,00 | 900 | 1835 |
| 17ГС | 4,00 | 12,00 | 900 | 1835 |
| 17Г1С | 4,00 | 16,00 | 900 | 1835 |
| 08пс; 10ЮА; 20пс | 6,00 | 11,00 | 900 | 1835 |
| 10Г2С1 | 4,00 | 4,00 | 900 | 1500 |
| 12XH | 8,00 | 8,00 | 300 | 1500 |
| 15 | 4,00 | 13,00 | 900 | 1835 |
| 20 | 1,50 | 3,90 | 1000 | 1500 |
| 20K | 12,01 | 16,00 | 900 | 1835 |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
ПодробнееВы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую
Техническая поддержка клиентов Претензионная работаСпасибо за вашу заявку
Закрыть