Дивиденды Северстали
EN

Дивиденды

Таблица выплат

Таблица, приведенная ниже, отображает картину выплаты дивидендов компанией «Северсталь» за последние пять лет:
Период Акции в обращении Дата списка лиц, имеющих право на дивиденды Размер дивиденда в расчете на одну акцию, руб. Общий размер объявленных дивидендов, руб. Дата начала выплат
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2021 года 837,718,660 14.12.21 85.93 71,985,164,453.80 15.12.21
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2021 года 837,718,660 02.09.21 84.45 70,745,340,837 03.09.21
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2021 года 837,718,660 01.06.21 46.77 39,180,101,728.20 02.06.21
По итогам 2020 года 837,718,660 01.06.21 36.27 30,384,055,798.20 02.06.21
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2020 года 837,718,660 08.12.20 37.34 31,280,414,764.40 09.12.20
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2020 года 837,718,660 08.09.20 15.44 12,934,376,110.40 09.09.20
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2020 года 837,718,660 16.06.20 27.35 22,911,605,351 17.06.20
По итогам 2019 года 837,718,660 16.06.20 26.26 21,998,492,011.60 17.06.20
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2019 года 837,718,660 03.12.19 27.47 23,012,131,590.20 04.12.19
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2019 года 837,718,660 17.09.19 26.72 22,383,842,595.20 18.09.19
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2019 года 837,718,660 18.06.19 35.43 29,680,372,123.80 19.06.19
По итогам 2018 года 837,718,660 07.05.19 32.08 26,874,014,612.80 08.05.19
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2018 года 837,718,660 04.12.18 44.39 37,186,331,317.40 05.12.18
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2018 года 837,718,660 25.09.18 45.94 38,484,795,240.40 26.09.18
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2018 года 837,718,660 19.06.18 38.32 32,101,379,051.20 20.06.18
По итогам 2017 года 837,718,660 19.06.18 27.72 23,221,561,255.20 20.06.18
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2017 года 837,718,660 05.12.17 35.61 29,831,161,482.60 06.12.17
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2017 года 837,718,660 26.09.17 22.28 18,664,371,744.80 27.09.17
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2017 года 837,718,660 20.06.17 24.44 20,473,844,050.40 21.06.17
По итогам 2016 года 837,718,660 20.06.17 27.73 23,229,938,441.80 21.06.17
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2016 года 837,718,660 13.12.16 24.96 20,909,457,753.60 14.12.16
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2016 года 837,718,660 16.09.16 19.66 16,469,548,855.60 17.09.16
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2016 года 837,718,660 05.07.16 8.25 6,911,178,945 06.07.16
По итогам 2015 года 837,718,660 05.07.16 20.27 16,980,557,238.20 06.07.16
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2015 года 837,718,660 21.12.15 13.17 11,032,754,752.20 22.12.15
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2015 года 837,718,660 28.09.15 12.63 10,580,386,675.80 29.09.15
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2015 года 837,718,660 05.06.15 12.81 10,731,176,034.60 06.06.15
По итогам 2014 года 837,718,660 05.06.15 14.65 12,272,578,369 06.06.15
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2014 года 837,718,660 25.11.14 54.46 45,622,158,223.60 26.11.14
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2014 года 837,718,660 22.09.14 2.14 1,792,717,932.40 23.09.14
По итогам 2013 года 837,718,660 23.06.14 3.83 3,208,462,467.80 24.06.14
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2014 года 837,718,660 23.06.14 2.43 2,035,656,343.80 24.06.14
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2013 года 837,718,660 31.10.13 2.01 1,683,814,506.60 18.12.13
Мы используем cookie-файлы для улучшения предоставляемых услуг. Продолжая навигацию по сайту, вы соглашаетесь с правилами использования cookie-файлов. Узнать больше