По дивизиону «Северсталь Российская сталь» снижение выбросов произошло за счет ЧерМК в результате выполнения мероприятий федерального проекта «Чистый воздух», снижения содержания серы в железорудном сырье для спекания агломерата, снижения объема производства.
На предприятиях «Северсталь Ресурс» объем выбросов загрязняющих веществ снизился за счет продажи «Воркутауголь» и снижения объемов производства в Карельском окатыше.
Тыс т.
Северсталь Российская сталь
Северсталь Ресурс
Год | Оксиды азота | Диоксид серы | ЛОС** | Твердые частицы | Оксид углерода | Прочие | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 15,6 | 101,6 | 0,9 | 22,3 | 208,8 | 102,0 | 451,2 |
2021 | 16,7 | 104,4 | 1,1 | 24,4 | 212,0 | 109,4 | 468,0 |
2022 | 15,6 | 98,8 | 1,3 | 19,7 | 202,3 | 31,8 | 369,5 |
Год | Вскрышные породы и хвосты обогащения руд | Прочие отходы | Всего |
---|---|---|---|
2020 | 208,5 | 7,1 | 215,6 |
2021 | 203,4 | 7,3 | 210,7 |
2022 | 179,0 | 6,9 | 185,9 |
Год | «Северсталь Ресурс» | «Северсталь Российская сталь» | Всего |
---|---|---|---|
2020 | 0,060 | 0,315 | 0,375 |
2021 | 0,075 | 0,199 | 0,274 |
2022 | 0,010 | 0,102 | 0,112 |
Год | Шлаки | Металлолом | Технологические отходы | Окалина | Пыли аспираций и газоочисток | Шламы металлургические |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4,17 | 0,8 | 0,27 | 0,33 | 0,23 | 0,19 |
2021 | 4,50 | 0,86 | 0,29 | 0,32 | 0,28 | 0,32 |
2022 | 4,32 | 0,80 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,29 |
Год | Переработка в продукцию | Повторное использование в качестве сырья | Передача сторонним организациям на утилизацию, обезвреживание и переработку |
---|---|---|---|
2020 | 80 | 14 | 1 |
2021 | 81 | 14 | 3 |
2022 | 81 | 15 | 3 |
Млн м³
Водопотребление
Водоотведение
Год | ЧерМК | «Северсталь Ресурс» | Всего «Северсталь» |
---|---|---|---|
2020 | 59 056 | 6 966 | 66 022 |
2021 | 63 086 | 7 126 | 70 212 |
2022 | 59 343 | 4 689 | 64 032 |
Показатель | ЧерМК 2020 | ЧерМК 2021 | ЧерМК 2022 | «Северсталь Ресурс» 2020 | «Северсталь Ресурс» 2021 | «Северсталь Ресурс» 2022 | Всего «Северсталь» 2020 | Всего «Северсталь» 2021 | Всего «Северсталь» 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производственные цели | 45 949 | 50 768 | 48 590 | 1 303 | 1 313 | 1 302 | 47 252 | 52 081 | 49 892 |
Хозяйственно-бытовые цели | 18 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 23 |
Показатель | ЧерМК 2019 | ЧерМК 2020 | ЧерМК 2021 | «Северсталь Ресурс» 2020 | «Северсталь Ресурс» 2021 | «Северсталь Ресурс» 2022 | Всего «Северсталь» 2020 | Всего «Северсталь» 2021 | Всего «Северсталь» 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производственные цели | 9 | 10 | 2 | 1 693 | 1 733 | 697 | 1 702 | 1 743 | 699 |
Хозяйственно-бытовые цели | 25 | 31 | 18 | 181 | 165 | 42 | 206 | 196 | 60 |
Альтернативные источники водопотребления на производственные цели | 8 120 | 6 746 | 4 710 | 413 | 386 | 322 | 8 533 | 7 132 | 5 032 |
Безвозвратное водопотребление на производственные цели | 30 153 | 34 687 | 34 450 | 6 599 | 6 818 | 4 374 | 36 752 | 41 505 | 38 825 |
Показатель | ЧерМК 2020 | ЧерМК 2021 | ЧерМК 2022 | «Северсталь Ресурс» 2020 | «Северсталь Ресурс» 2021 | «Северсталь Ресурс» 2022 | Всего «Северсталь» 2020 | Всего «Северсталь» 2021 | Всего «Северсталь» 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производственные цели | 573 | 647 | 667 | 1 963 | 2 085 | 968 | 2 536 | 2 732 | 1 635 |
Хозяйственно-бытовые цели | 4 362 | 4 865 | 5 333 | 1 413 | 1 444 | 1 358 | 5 775 | 6 309 | 6 691 |
Водоотведение в природный источник после использования | 28 903 | 28 399 | 24 893 | 367 | 308 | 314 | 29 270 | 28 707 | 25 207 |
Доля воды в обороте, % | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 99,1 | 99,1 | 99,4 | 98,3 | 98,3 | 98,4 |
Доля воды из альтернативный источников на производственные цели,% | 14,9 | 11,3 | 8,7 | 7,7 | 7,0 | 9,8 | 14,2 | 11,2 | 8,8 |
Млн м³
Северсталь Российская сталь
Северсталь Ресурс
Северсталь Российская сталь
Северсталь Ресурс
Северсталь Ресурс
Млн м³
Северсталь Российская сталь
Северсталь Ресурс
* C 2018 года состав дивизиона «Северсталь Ресурс» вышло предприятие Яковлевский ГОК
Млн м³
Северсталь Российская сталь
Северсталь Ресурс