| Год | Заказчик | Краткое описание проекта |
|---|---|---|
| 2021 | ПАО «Северсталь» | Изготовление совков для скрапа V=115 м3 |
| 2021 | ПАО «Северсталь» | Изготовление совков для скрапа V=115 м3 |
| 2021 | ПАО «Северсталь» | Изготовление ковшей сталеразливочных КС-380 |
| 2021 | ПАО «Северсталь» | Изготовление ковшей сталеразливочных КС-130 |
| 2021 | ПАО «Северсталь» | Изготовление дробилок 4−х валковых |
| 2021 | ПАО «Северсталь» | Изготовление крана мостового Q=50/12,5 тн |
| 2021 | ПАО «Северсталь» | Изготовление крана мостового Q=30/5 тн |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление крана мостового Q=50/12,5 тн |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление крана мостового Q=30/5 тн |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление контейнера (съёмного кузова) Volvo |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление крана мостового Q=35 тн |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление крана мостового Q=120 тн |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление змеевиков охлаждения реактора BIOX |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление крана мостового Q=15 тн |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление крана мостового Q=16+16 тн |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление крана мостового Q=15 тн |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление дробилок 4−х валковых |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление грохотов |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление промковшей |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление ковшей сталеразливочных КС-130 |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление коксовозных вагонов |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление вагоноопрокидывателя |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление коксотушильного вагона |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление платформ для перевозки совков |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление платформ для перевозки горячих слябов |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление ковшей сталеразливочных |
| 2020 | ПАО «Северсталь» | Изготовление совков загрузочных |
Адрес:
162600, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, 30
Спасибо за вашу заявку
Закрыть