Строительство и металлоторговля
Вид продукции | Марки стали | Стандарт | Профилеразмер, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|
Трубы круглые ВГП | 1пс, 2пс, 08пс, 10 | ГОСТ 3262 | 15÷65 | 2,35-4,0 | 5900÷12000 |
Трубы круглые | 1пс, 2пс, 08пс, 10 | ТУ 14-105-737-04 | 16÷76 | 1-4 | 5900÷12000 |
Трубы круглые | Ст3пс/пс, 20, 09Г2 | ТУ 14-105-737-04 | 89÷159 | 3-5 | 6000÷12000 |
Трубы круглые | Ст3пс/пс, 20 | ГОСТ 10705 | 89÷159 | 3-5 | 9000÷12000 |
Трубы круглые | Ст3сп/пс, ст20, 09Г2С, S355J2H, S235JRH | СТО 99787933-009-11, ГОСТ 10705* | 159÷426 | 3-16 | до 16000 |
Трубы плоскоовальные | 1пс, 2пс, 08пс, 10 | ТУ 14-105-737-04 | 30x15÷40x25 | 1,2-2 | 5900÷6000 |
Трубы полуовальные | 1пс, 2пс, 08пс, 10 | ТУ 14-105-737-04 | 29х33÷40х20 | 1,2-2 | 5900÷6000 |
Трубы прямоугольные | 10, 20, 1пс, 2пс, 3пс/сп, 08пс, 09Г2 | ГОСТ 8645-68 ТУ 14-105-737-04 | 20x10÷150x100 | 1-5 | 5900÷12000 |
Трубы\профили прямоугольные | Ст3сп/пс, ст20, 09Г2С, S355J2H, S235JRH | ГОСТ 30245, ГОСТ 8645, ГОСТ 8639, ГОСТ 25577 | 120х80÷300х200 | 3-16 | до 16000 |
Трубы\профили прямоугольные | Ст3пс/сп, 09Г2, S235JR, S355J2H | ГОСТ 25577, ТУ 14-105-568 | 97х80÷230х130 | 3-8 | 9000÷12000 |
Трубы\профили квадратные | 10, 20, 1пс, 2пс, 3пс/сп, 08пс, 09Г2 | ГОСТ 8639-82, ТУ 14-105-737-04 | 15х15÷100х100 | 1-5 | 5900÷12000 |
Трубы\профили квадратные | Ст3пс/сп, 09Г2, S235JR, S355J2H | ГОСТ 25577, ТУ 14-105-568 | 80х80÷150х150 | 3-8 | 9000÷12000 |
Трубы\профили квадратные | Ст3сп/пс, ст20, 09Г2С, S355J2H, S235JRH | ГОСТ 30245, ГОСТ 8645, ГОСТ 8639, ГОСТ 25577 | 100х100÷300х300 | 3-16 | до 16000 |
Трубы\профили прямоугольные и квадратные оцинкованные | Ст3сп, 08пс | ГОСТ 13663 – 86 | 15Х15 – 80Х40 | 1,0 – 2,0 | до 8000 |
Швеллер гнутый равнополочный | Ст3сп/пс, 09Г2(класс прочности 295), S235JR, S355J2H | ГОСТ 8278 | 50х160÷100х250 | 4-8 | 9000÷12000 |
Профиль специальный | Ст3сп/пс, 09Г2(класс прочности 295), S355J2H | ТУ 14-1-5312 | 83х312 | 3-4 | 8700÷11800 |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
ПодробнееВы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа