Фракции (мм) | 0-5; 0–10; 5-20; 10–40; 20-40; 40–120 |
---|---|
Насыпная плотность (кг/м3) | 1600–2000 |
Прочность | 1000–1200 |
Морозостойкость (Мрз) | 50 |
Устойчивость структуры | УСII |
Содержание металлических примесей | до 1% |
Эффективная удельная активность природных радионуклидов | 1-й класс (все виды строительства) |
СаО | 27,7–44 |
---|---|
SiO2 | 7,6–11,6 |
AI2O3 | 2,19–7,3 |
МgО | 6,3–11,5 |
МnО | 3,5–5,3 |
Fe общее | 0 |
FeO | 7,6–40,9 |
Fe2O3 | 0 |
P2O5 | 0,86–1,26 |
S | 0,03–0,16 |
Фракции (мм) | 0–400 |
---|---|
Насыпная плотность (кг/м3) | 1300–1400 |
Прочность | 800–1000 |
Морозостойкость (Мрз) | 200 |
Устойчивость структуры | УСIII–УСI |
Содержание зерен более 400 мм (%) | 0–10 |
Эффективная удельная активность природных радионуклидов | 1-й класс (все виды строительства) |
Фракции (мм) | 0–5; 5–10; 10–20; 20–40; 40–70 |
---|---|
Насыпная плотность (кг/м3) | 1100–1300 |
Прочность | 800–1000 |
Морозостойкость (Мрз) | 200 |
Устойчивость структуры УСI | УСI |
Истираемость | ИIII–ИIV |
Эффективная удельная активность природных радионуклидов | 1-й класс (все виды строительства) |
СаО | 32,7–38 |
---|---|
SiO2 | 31,6–38,4 |
AI2O3 | 10,3–13 |
МgО | 11,3–12,4 |
МnО | 0,29–0,95 |
FeO | 0,38-1,11 |
S | 0,12–1,11 |
SO3 | 0,3-2,772 |
TiO2 | 1,19-1,53 |
Фракции (мм) | 0–2,5 |
---|---|
Влажность (%) |
Влажность в летнее время не более 20% Влажность в зимнее время не более 15% |
Насыпная плотность (кг/м3) | 800–1000 |
Эффективная удельная активность природных радионуклидов | 1-й класс (все виды строительства) |
СаО | 35,17–39,57 |
---|---|
SiO2 | 35,2–38,4 |
AI2O3 | 10,36–12,35 |
МgО | 10,51–13,83 |
МnО | 0,24–0,59 |
FeO | 0,19–0,72 |
S | 0,57–0,83 |
TiO2 | 1,08–1,6 |
Насыпная плотность (кг/м3) | 1300-1800 |
---|---|
Влажность (третий сорт) | до 35% |
Эффективная удельная активность природных радионуклидов | 1-й класс (все виды строительства) |
СаО | 9,9 |
---|---|
SiO2 | 1,84 |
AI2O3 | 0,77 |
Fe общ. | 50 |
S | 0,39 |
Фракции (мм) | 0–80 |
---|---|
Насыпная плотность (кг/м3) | 1500–1800 |
Содержание зерен размером более 80 мм | не более 10% от массы партии |
Содержание металлических примесей | не более 21% от массы партии |
Эффективная удельная активность природных радионуклидов | 1-й класс (все виды строительства) |
СаО | 4,4–16,9 |
---|---|
SiO2 | 22,5–28,5 |
МgО | 9–17,2 |
FeO | 8,09–20,1 |
МnО | 1,09–2,4 |
S | 0,15–0,23 |
Фракции (мм) | 0–70; 0-250 |
---|---|
Насыпная плотность (кг/м3) | 1500–1700 |
Прочность | 800–1000 |
Морозостойкость (Мрз) | 200 |
Устойчивость структуры | УСIII–УСI |
Истираемость | ИII–ИIV |
Эффективная удельная активность природных радионуклидов | 1-й класс (все виды строительства) |
Фракции (мм) | 0-80; 80-250 |
---|---|
Насыпная плотность (кг/м3) | 1600–1700 |
Прочность | 400–600 |
Морозостойкость (Мрз) | 15–25 |
Эффективная удельная активность природных радионуклидов | 1-й класс (все виды строительства) |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Подробнее