| Нормативно-техническая документация | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Класс прочности | Длина, м |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 10706−76 | От 508 до 630 включ. | от 8,0 до 32,0 включ. | Ст.2−3 (сп,пс,кп); 17Г1С(У); 13Г1С(У); 12Г2СБ; 10Г2ФБ(У,Ю). | от 10,0 до 18,3 |
| ГОСТ 10706−76 | Св. 720 до 820 включ. | от 8,0 до 40,0 включ. | Ст.2−3 (сп,пс,кп); 17Г1С(У); 13Г1С(У); 12Г2СБ; 10Г2ФБ(У,Ю). | от 10,0 до 18,3 |
| ГОСТ 10706−76 | Св. 720 до 1020 включ. | от 10,0 до 40,0 включ. | Ст.2−3 (сп,пс,кп); 17Г1С(У); 13Г1С(У); 12Г2СБ; 10Г2ФБ(У,Ю). | от 10,0 до 18,3 |
| ГОСТ 10706−76 | Св. 1020 до 1220 включ. | от 12,0 до 40,0 включ. | Ст.2−3 (сп,пс,кп); 17Г1С(У); 13Г1С(У); 12Г2СБ; 10Г2ФБ(У,Ю). | от 10,0 до 18,3 |
| ГОСТ 10706−76 | Св. 1020 до 1220 включ. | от 12,0 до 40,0 включ. | Ст.2−3 (сп,пс,кп); 17Г1С(У); 13Г1С(У); 12Г2СБ; 10Г2ФБ(У,Ю). | от 10,0 до 18,3 |
| Нормативно техническая документация | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Класс прочности | Длина трубы, м |
|---|---|---|---|---|
| ТУ 24.20.21-040-00186217-2023 | От 508 до 720 включ. | от 10,0 до 29,0 включ. | К42 - К60 | от 10,6 до 12,5, допускается 16,5-18,3 |
| ТУ 24.20.21-040-00186217-2023 | Св. 720 до 820 включ. | от 10,0 до 32,0 включ. | К42 - К60 | от 10,6 до 12,5, допускается 16,5-18,3 |
| ТУ 24.20.21-040-00186217-2023 | Св. 820 до 1220 включ. | от 10,0 до 40,0 включ. | К42 - К60 | от 10,6 до 12,5, допускается 16,5-18,3 |
| ТУ 24.20.21-040-00186217-2023 | Св. 1220 до 1422 включ. | от 14,0 до 40,0 включ. | К42 - К60 | от 10,6 до 12,5, допускается 16,5-18,3 |
| Нормативно техническая документация | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Класс прочности | Длина трубы, м |
|---|---|---|---|---|
| ТУ 24.20.21-034-00186217-2023 | От 508 до 1420 | от 8,0 до 40 включ. | К42 - К60, 255, 345, 355 | от 10,0 до 12,2, допускается 15,5-18,3 |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
ПодробнееВы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую:
Техническая поддержка клиентов Претензионная работаСпасибо за вашу заявку
Закрыть