| Период | Акции в обращении | Дата списка лиц, имеющих право на дивиденды | Размер дивиденда в расчете на одну акцию, руб. | Общий размер объявленных дивидендов, руб. | Дата начала выплат |
|---|---|---|---|---|---|
| Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2024 года [1] | 837,718,660 | 17.12.24 | 49.06 | 41,098,477,459.60 | 18.12.24 |
| Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2024 года | 837,718,660 | 10.09.24 | 31.06 | 26,019,541,579.60 | 11.09.24 |
| Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2024 года | 837,718,660 | 18.06.24 | 38.30 | 32,084,624,678 | 19.06.24 |
| По итогам 2023 года [2] | 837,718,660 | 18.06.24 | 191.51 | 160,431,500,576.60 | 19.06.24 |
| Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2021 года | 837,718,660 | 14.12.21 | 85.93 | 71,985,164,453.80 | 15.12.21 |
| Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2021 года | 837,718,660 | 02.09.21 | 84.45 | 70,745,340,837 | 03.09.21 |
| Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2021 года | 837,718,660 | 01.06.21 | 46.77 | 39,180,101,728.20 | 02.06.21 |
| По итогам 2020 года | 837,718,660 | 01.06.21 | 36.27 | 30,384,055,798.20 | 02.06.21 |
| Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2020 года | 837,718,660 | 08.12.20 | 37.34 | 31,280,414,764.40 | 09.12.20 |
| Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2020 года | 837,718,660 | 08.09.20 | 15.44 | 12,934,376,110.40 | 09.09.20 |
| Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2020 года | 837,718,660 | 16.06.20 | 27.35 | 22,911,605,351 | 17.06.20 |
| По итогам 2019 года | 837,718,660 | 16.06.20 | 26.26 | 21,998,492,011.60 | 17.06.20 |
| Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2019 года | 837,718,660 | 03.12.19 | 27.47 | 23,012,131,590.20 | 04.12.19 |
| Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2019 года | 837,718,660 | 17.09.19 | 26.72 | 22,383,842,595.20 | 18.09.19 |
| Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2019 года | 837,718,660 | 18.06.19 | 35.43 | 29,680,372,123.80 | 19.06.19 |
| По итогам 2018 года | 837,718,660 | 07.05.19 | 32.08 | 26,874,014,612.80 | 08.05.19 |
[1] В 2025 году общее собрание акционеров ПАО «Северсталь» не принимало решений о выплате дивидендов по итогам следующих отчетных периодов: 2024 год, 3, 6 и 9 месяцев 2025 года
[2] В течение 2022 и 2023 годов общее собрание акционеров ПАО «Северсталь» не принимало решений о выплате дивидендов по итогам следующих отчетных периодов: 2021 год, 3, 6, 9 и 12 месяцев 2022 года, 3, 6, 9 месяцев 2023 года