Марка стали | Стандарт | Толщина, мм Min | Толщина, мм Max | Ширина, мм Min | Ширина, мм Max |
---|---|---|---|---|---|
Ст3сп/Ст3пс | ГОСТ 16523 | 1,20 | 3,99 | 500 | 1835 |
Ст3сп/Ст3пс | ГОСТ 14637 | 4,00 | 50.00 | 900 | 2550 |
09Г2С | ГОСТ 19281 | 4,00 | 50,00 | 110 | 2550 |
Марка стали | Стандарт | Толщина*, мм min | Толщина*, мм max | Ширина*, мм min | Ширина*, мм max |
---|---|---|---|---|---|
08Ю | ТС | 2,00 | 8,00 | 900 | 1800 |
15, 20 | ГОСТ 1577 | 4,00 | 12,00 | 900 | 1835 |
35 | ГОСТ 1577 | 4,00 | 12,00 | 900 | 1835 |
Марка стали | Стандарт | Толщина*, мм min | Толщина*, мм max | Ширина*, мм min | Ширина*, мм max |
---|---|---|---|---|---|
40; 45 | ГОСТ 1577 | 4,00 | 50,00 | 900 | 2550 |
65Г | ТУ | 2,00 | 3,90 | 900 | 1100 |
65Г | ГОСТ 1577 | 4,00 | 16,00 | 900 | 1835 |
30ХГСА | ТУ | 5,00 | 12,00 | 1000 | 1500 |
Марка стали | Стандарт | Толщина*, мм min | Толщина*, мм max | Ширина*, мм min | Ширина*, мм max |
---|---|---|---|---|---|
08пс | ГОСТ 16523 | 0,50 | 3,00 | 900 | 1485 |
08пс; 08Ю | ГОСТ 9045 | 0,50 | 3,00 | 500 | 1600 |
08пс; 15; 20 | ГОСТ 16523 | 1,50 | 3,90 | 100 | 1600 |
08пс; 15; 20 | ГОСТ 4041 | 4,00 | 6,00 | 100 | 1500 |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Вы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа