Марка стали | Стандарт | Толщина*, мм min | Толщина*, мм max | Ширина*, мм min | Ширина*, мм max |
---|---|---|---|---|---|
Ст3сп | ГОСТ 14637 | 8,00 | 50,00 | 1400 | 2530 |
09Г2С; 12ХМ; 12Х1МФ; 20К | ГОСТ 19281 ГОСТ 5520 | 8,00 | 50,00 | 1400 | 2530 |
20 | ГОСТ 1577 | 1,20 | 16,00 | 500 | 1835 |
10ХСНД | ГОСТ 19281 | 1,20 | 16,00 | 500 | 1835 |
10Г2ФБЮ | СТО 00186217–140–11 ТУ 14–105–616–99 ТУ 14–105–644–00 ТУ 14–105–876–09 ТУ 14–105–879–09 ТУ 14–105–885–10 ТУ 14–1–5493–04 СТО 00186217–097–11 ТУ 14–1–4627–9 ТУ 097020–035–00186217–11 ТУ 14–1–5477–04 | 10,00 | 160,00 | 1500 | 4200 |
16Г2АФ | ГОСТ 19281 ТУ 14–5507–05 | 10,00 | 160,00 | 1500 | 4200 |
09ГСФ | ТУ 097620–038–00186217–11 ТУ 1408–272–00147016–03 ТУ 1408–271–00147016–03 ТУ 14–105–643–00 ТУ 39–0147016–109–00 ТУ 14–105–770–06 СТО –186217–028–09 ТУ 14–105–768–06 ТУ 14–105–794–07 ТУ 14–105–811–07 ТУ 14–1–5601–10 СТО 00186217–084–11 ТУ 14–1–5415–11 СТО 00186217–197–12 СТО 00186217–065–12 | 10,00 | 160,00 | 1500 | 4200 |
09Г2СА–А | ТУ 14–105–680–02 ТУ 5.961–11829–03 | 10,00 | 160,00 | 1500 | 4200 |
Применение
Марка стали | Стандарт | Толщина*, мм min | Толщина*, мм max | Ширина*, мм min | Ширина*, мм max |
---|---|---|---|---|---|
Ст3сп–5 | ГОСТ 14637 ТУ 14–105–746–05 | 4,00 | 16,00 | 500 | 1835 |
09Г2С–12 | ГОСТ 19281 ТУ 14–105–746–05 | 4,00 | 16,00 | 500 | 1835 |
С245, С255, С345 | ГОСТ 27772 ТУ 14–105–746–05 | 4,00 | 16,00 | 500 | 1835 |
Ст3сп–5 | ГОСТ 14637 ТУ 14–105–745–05 ТУ 14–105–866–2009 | 8,00 | 50,00 | 1400 | 2530 |
09Г2С–12 | ГОСТ 19281 ТУ 14–105–745–05 ТУ 14–105–866–2009 | 8,00 | 50,00 | 1400 | 2530 |
С245, С255, С345 | ГОСТ 27772 ТУ 14–105–745–05 ТУ 14–105–866–2009 | 8,00 | 50,00 | 1400 | 2530 |
Марка стали | Стандарт | Толщина*, мм min | Толщина*, мм max | Ширина*, мм min | Ширина*, мм max |
---|---|---|---|---|---|
Ст 08-20 | ГОСТ 1577 | 4,00 | 16,00 | 500 | 1835 |
Ст 35-50 | ГОСТ 1577 | 4,00 | 16,00 | 500 | 1835 |
10ХСНД | ГОСТ 19281 | 4,00 | 16,00 | 500 | 1835 |
Ст3сп-5 | ГОСТ 14637 ГОСТ 8568 (рифленый лист) | 4,00 | 16,00 | 500 | 1835 |
09Г2С-12 | ГОСТ 19281 ГОСТ 5520 | 4,00 | 16,00 | 500 | 1835 |
С345 | ГОСТ 27772 | 4,00 | 16,00 | 500 | 1835 |
20К | ГОСТ 5520 | 4,00 | 16,00 | 500 | 1835 |
22К | ГОСТ 5520 | 4,00 | 16,00 | 500 | 1835 |
Марка стали | Стандарт | Толщина*, мм min | Толщина*, мм max | Ширина*, мм min | Ширина*, мм max |
---|---|---|---|---|---|
Ст3сп | ГОСТ 14637 | 8,00 | 50,00 | 1400 | 2530 |
09Г2С | ГОСТ 19281 | 8,00 | 50,00 | 1400 | 2530 |
20; 45 | ГОСТ 1577 | 8,00 | 50,00 | 1400 | 2530 |
10ХСНД | ГОСТ 19281 | 8,00 | 50,00 | 1400 | 2530 |
09Г2 | ГОСТ 5520 | 1,20 | 16,00 | 500 | 1835 |
20К; 22 | ГОСТ 5520 | 1,20 | 16,00 | 500 | 1835 |
30ХГСА | СТО 00186217–046–09 СТО 00186217–192–12 СТО 00186217–169–12 СТО 00186217–134–11 | 8,00 | 50,00 | 1200 | 2300 |
13ХГМРБ | ТУ 14–1–1156–04 | 8,00 | 50,00 | 1200 | 2300 |
14Х2САФД | ТУ 14–1050699–02 ТУ 14–1–3323–04 СТО00186217–134–11 | 8,00 | 50,00 | 1200 | 2300 |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Вы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа