Марка стали | Толщина, мм min | Толщина, мм max | Ширина, мм min | Ширина, мм max |
---|---|---|---|---|
08Ю, 08пс, DD11-DD14 и аналоги по другим стандартам | 1,50 | 1,79 | 900 | 1250 |
08Ю, 08пс, DD11-DD14 и аналоги по другим стандартам | 1,80 | 1,99 | 900 | 1280 |
08Ю, 08пс, DD11-DD14 и аналоги по другим стандартам | 2,00 | 2,29 | 900 | 1350 |
08Ю, 08пс, DD11-DD14 и аналоги по другим стандартам | 2,30 | 2,49 | 900 | 1450 |
08Ю, 08пс, DD11-DD14 и аналоги по другим стандартам | 2,50 | 4,50 | 900 | 1500 |
08Ю, 08пс, DD11-DD14 и аналоги по другим стандартам | 5,01 | 5,59 | 900 | 1400 |
08Ю, 08пс, DD11-DD14 и аналоги по другим стандартам | 5,60 | 6,00 | 900 | 1300 |
Марка стали | Предел текучести, МПа | Предел текучести, МПа | Временное сопротивление max, МПа | Относительное удлинение (L0=80 мм) min, % | Относительное удлинение (L0=80 мм) min, % | Относительное удлинение (L0=5,65√S0) min, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | 1- 1,99 | ≥ 2 | 1,5 - 1,99 | 2 - 2,99 | ≥ 3 | |
DD11 | 170 - 360 | 170 - 340 | 440 | 23 | 24 | 28 |
DD12 | 170 - 340 | 170 - 320 | 420 | 25 | 26 | 30 |
DD13 | 170 - 330 | 170 - 310 | 400 | 28 | 29 | 33 |
DD14 | 170 - 310 | 170 - 290 | 380 | 31 | 32 | 36 |
Марка стали | Толщина, мм min | Толщина, мм max | Ширина, мм min | Ширина, мм max |
---|---|---|---|---|
15пс, 20, 20X, 25, 40, 20пс, 15ЮТА, 20Ю(А), 09Г2С, 09Г2, 08ЮГП; Ст3пс, Ст3сп, S235JR, S235JR2, S235JRC, S315МС-S550MC | 2,00 | 2,19 | 950 | 1300 |
15пс, 20, 20X, 25, 40, 20пс, 15ЮТА, 20Ю(А), 09Г2С, 09Г2, 08ЮГП; Ст3пс, Ст3сп, S235JR, S235JR2, S235JRC, S315МС-S550MC | 2,20 | 2,59 | 950 | 1350 |
15пс, 20, 20X, 25, 40, 20пс, 15ЮТА, 20Ю(А), 09Г2С, 09Г2, 08ЮГП; Ст3пс, Ст3сп, S235JR, S235JR2, S235JRC, S315МС-S550MC | 2,60 | 2,99 | 950 | 1400 |
15пс, 20, 20X, 25, 40, 20пс, 15ЮТА, 20Ю(А), 09Г2С, 09Г2, 08ЮГП; Ст3пс, Ст3сп, S235JR, S235JR2, S235JRC, S315МС-S550MC | 3,00 | 5,00 | 950 | 1500 |
15пс, 20, 20X, 25, 40, 20пс, 15ЮТА, 20Ю(А), 09Г2С, 09Г2, 08ЮГП; Ст3пс, Ст3сп, S235JR, S235JR2, S235JRC, S315МС-S550MC | 5,01 | 5,59 | 950 | 1400 |
15пс, 20, 20X, 25, 40, 20пс, 15ЮТА, 20Ю(А), 09Г2С, 09Г2, 08ЮГП; Ст3пс, Ст3сп, S235JR, S235JR2, S235JRC, S315МС-S550MC | 5,60 | 6,00 | 950 | 1300 |
Марка | Предел текучести min, МПа | Временное сопротивление, МПа | Относительное удлинение (L0=80 мм) min, % | Относительное удлинение (L0=5,65√S0) min, % |
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | < 3 | ≥ 3 | ||
S315MC | 315 | 390 - 510 | 20 | 24 |
S355MC | 355 | 430 - 550 | 19 | 23 |
S420MC | 420 | 480 - 620 | 16 | 19 |
S460MC | 460 | 520 - 670 | 14 | 17 |
S500MC | 500 | 550 - 700 | 12 | 14 |
S550MC | 550 | 600 - 760 | 12 | 14 |
Марка | Предел текучести min, МПа | Временное сопротивление, МПа | Относительное удлинение min, % | Термическое упрочнение BH2 min, МПа |
---|---|---|---|---|
DP550 | 300 | 520-670 | 24 | 40 |
DP600 | 330 | 570-670 | 22 | 40 |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Каранин Александр
Менеджер по продажам
Босак Андрей
Менеджер по технической поддержке клиентов
Северсталь Дистрибуция. Россия