Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
---|---|---|---|---|---|
Ст3сп | ГОСТ 16523-97 | 1,20 | 3,99 | 500 | 1835 |
Ст3пс (категория 1-5) | ГОСТ 14637-89 | 4,00 | 50,00 | 900 | 2550 |
Ст3сп6 | ТУ | 8,00 | 50,00 | 1500 | 2500 |
Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
---|---|---|---|---|---|
09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 4,00 | 50,00 | 110 | 2550 |
09Г2С** | СТО 00186217-260-14 | 4,00 | 50,00 | 110 | 2550 |
Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
---|---|---|---|---|---|
10ХСНД | ГОСТ 19281-89 | 4,00 | 50,00 | 500 | 2550 |
Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
---|---|---|---|---|---|
35 | ГОСТ 1577-93 | 4,00 | 12,00 | 900 | 1835 |
Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
---|---|---|---|---|---|
40, 45 | ГОСТ 1577-93 | 4,00 | 50,00 | 900 | 2550 |
Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
---|---|---|---|---|---|
08пс | ГОСТ 16523-97 | 0,50 | 3,00 | 900 | 1485 |
08пс; 08Ю | ГОСТ 9045-93 | 0,50 | 3,00 | 500 | 1600 |
Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
---|---|---|---|---|---|
S355J2+N | EN 10025-2 | 2 | 100 | 900 | 4000 |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Вы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа