Марка | Стандарт | Толщина*, мм min | Толщина*, мм max | Ширина*, мм min | Ширина*, мм max | Длина*, мм min | Длина*, мм max | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A36 | ASTM A36/A36M-12 | 1,20 | 6,10 | 800 | 1450 | - | - | рулон |
A36 | ASTM A36/A36M-12 | 1,20 | 25,00 | 900 | 1835 | 1500 | 12000 | лист |
A36 | ASTM A36/A36M-12 | 1,20 | 25,00 | 900 | 1835 | - | - | рулон |
DD 13; DD 12; DD 11 | EN 10111-08 | 1,60 | 6,00 | 900 | 1835 | 1500 | 12000 | лист |
DD 13; DD 12; DD 11 | EN 10111-08 | 1,40 | 6,00 | 900 | 1835 | - | - | рулон |
DD 13; DD 12; DD 11 | EN 10111-08 | 2,00 | 6,00 | 110 | 599 | - | - | лента |
DD 13; DD 12; DD 11 | EN 10111-08 | 1,00 | 6,50 | 800 | 1450 | - | - | рулон |
S275JR; S235JRC; S235JR; S235J2; S235J0 | EN 10025-2-04 | 1,20 | 8,00 | 110 | 599 | - | - | лента |
S275JR; S235JRC; S235JR; S235J2; S235J0 | EN 10025-2-04 | 1,20 | 25,00 | 900 | 1835 | 1500 | 12000 | лист |
S275JR; S235JRC; S235JR; S235J2; S235J0 | EN 10025-2-04 | 1,20 | 20,00 | 600 | 1835 | - | - | рулон |
S275JR; S275J2; S275J0; S235JRC; S235JR; S235J2; S235J0 | EN 10025-2-04 | 6,30 | 50,00 | 1400 | 2550 | 4000 | 12200 | лист |
S275JR; S275J2; S275J0; S235JRC; S235JR; S235J2; S235J0 | EN 10025-2-04 | 0,80 | 6,00 | 800 | 1450 | - | - | рулон |
S275JRC; S275JR; S235JRG2; S235J2G3 | EN 10025-90+A1-93 | 1,90 | 5,99 | 800 | 1350 | - | - | рулон |
S275JRC; S275JR; S235JRG2; S235J2G3 | EN 10025-90+A1-931,90 | 1,90 | 5,99 | 800 | 1350 | - | - | рулон |
S355J2 | СТО | 3,00 | 16,00 | 500 | 1850 | - | - | рулон |
S355MC | EN 10149-2-95 | 2,00 | 16,00 | 950 | 1850 | - | - | рулон |
S355JR | EN 10025-2-04 | 14,00 | 16,00 | 2200 | 4500 | 11600 | 11900 | лист |
S500MC | EN 10149-2-95 | 7,00 | 8,00 | 900 | 1600 | - | - | рулон |
S500MC | EN 10149-2-95 | 7,00 | 8,00 | 1000 | 1600 | 2000 | 12000 | лист |
SS400 | JIS G3101-10 | 8,60 | 11,60 | 900 | 1835 | 2000 | 12000 | лист |
SS400 | JIS G3101-10 | 8,60 | 11,60 | 950 | 1835 | - | - | рулон |
SA-36/A36 | ASME SA-36/SA-36M/ASTM A36/A36М-05 | 4,00 | 16,00 | 900 | 1835 | 2000 | 12000 | лист |
SA-36/A36 | ASME SA-36/SA-36M/ASTM A36/A36М-05 | 4,00 | 16,00 | 900 | 1835 | - | - | рулон |
SA-36 | ASME SA-36/SA-36M-11a | 4,00 | 16,00 | 900 | 1835 | 2000 | 12000 | лист |
SA-36 | ASME SA-36/SA-36M-11a | 4,00 | 16,00 | 900 | 1835 | - | - | рулон |
P235GH | BS EN 10028-2-09 | 2,50 | 3,50 | 600 | 1835 | - | - | рулон |
P235GH | BS EN 10028-2-09 | 2,50 | 3,50 | 900 | 1835 | 1500 | 6000 | лист |
Ст3сп; Ст3пс | СТО | 3,00 | 16,00 | 500 | 1835 | - | - | рулон |
Ст3сп | ГОСТ 14637-89 | 4,00 | 25,00 | 950 | 1835 | - | - | рулон |
Ст3сп | ГОСТ 14637-89 | 4,00 | 16,00 | 900 | 1835 | 2000 | 12000 | лист |
09Г2С | ТУ | 10,00 | 10,00 | 2531 | 2531 | 11500 | 11600 | лист |
09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 16,00 | 26,00 | 3000 | 4500 | 11600 | 11900 | лист |
09Г2С | СТО | 16,00 | 22,00 | 1040 | 1800 | - | - | рулон |
14Г2АФ; 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 6,00 | 22,00 | 1040 | 1800 | - | - | рулон |
14Г2; 10ХСНД; 10ХНДП; 09Г2С; 09Г2Д; 09Г2 | ГОСТ 17066-94 | 1,80 | 3,90 | 500 | 1600 | - | - | рулон |
14Г2; 10ХСНД; 10ХНДП; 09Г2С; 09Г2Д; 09Г2 | ГОСТ 17066-94 | 1,80 | 3,90 | 900 | 1600 | 1500 | 6000 | лист |
14Г2; 10ХСНД; 10ХНДП; 09Г2С; 09Г2Д; 09Г2 | ГОСТ 17066-94 | 1,80 | 3,99 | 81 | 499 | - | - | лента |
17ГС; 16ГС; 10Г2С1 | ГОСТ 17066-94 | 2,50 | 3,90 | 800 | 1130 | - | - | рулон |
17Г1С; 10ХСНД; 09Г2С | СТО | 3,00 | 16,00 | 500 | 1840 | - | - | рулон |
17ГС; 17Г1С; 15ХСНД; 14Г2; 10ХСНД; 10ХНДП; 09Г2СД; 09Г2С; 09Г2Д; 09Г2 | ГОСТ 19281-89 | 4,00 | 8,00 | 110 | 499 | - | - | лента |
17ГС; 17Г1С; 15ХСНД; 14Г2; 10ХСНД; 10ХНДП; 09Г2СД; 09Г2С; 09Г2Д; 09Г2 | ГОСТ 19281-89 | 4,00 | 16,00 | 900 | 1840 | 1500 | 12100 | лист |
17ГС; 17Г1С; 15ХСНД; 14Г2; 10ХСНД; 10ХНДП; 09Г2СД; 09Г2С; 09Г2Д; 09Г2 | ГОСТ 19281-89 | 4,00 | 16,00 | 500 | 1840 | - | - | рулон |
25; 20пс; 20Г; 20; 15пс; 10пс; 10; 08пс | ГОСТ 1577-93 | 4,00 | 6,00 | 800 | 1450 | - | - | рулон |
25; 20пс; 20Г; 20; 15пс; 10пс; 10; 08пс | ГОСТ 1577-93 | 4,00 | 6,00 | 800 | 1450 | - | - | рулон |
40 | ТУ | 4,00 | 8,00 | 140 | 499 | - | - | лента |
45; 40; 35 | ГОСТ 1577-93 | 4,00 | 12,00 | 900 | 1835 | 2000 | 12000 | лист |
45; 40; 35 | ГОСТ 1577-93 | 4,00 | 12,00 | 500 | 1835 | - | - | рулон |
45; 40; 35 | ГОСТ 1577-93 | 4,00 | 12,00 | 500 | 1835 | - | - | рулон |
45 | ГОСТ 16523-97 | 2,00 | 3,90 | 200 | 499 | - | - | лента |
45 | ГОСТ 16523-97 | 2,00 | 3,90 | 900 | 1600 | - | - | рулон |
45 | ГОСТ 16523-97 | 2,00 | 3,90 | 900 | 1600 | 1500 | 6000 | лист |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Вы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа