Марка | Стандарт | Толщина*, мм min | Толщина*, мм max | Ширина*, мм min | Ширина*, мм max | Длина*, мм min | Длина*, мм max | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S235JR | EN 10025-2-04 | 3,00 | 25,00 | 500 | 1835 | - | - | рулон |
S355J2 | СТО | 3,00 | 16,00 | 500 | 1850 | - | - | рулон |
SPHT 3; SPHT 2; SPHT 1 | JIS G3132-11 | 0,80 | 6,00 | 800 | 1450 | - | - | рулон |
SPHT 3; SPHT 2; SPHT 1 | JIS G3132-11 | 1,20 | 8,00 | 110 | 599 | - | - | лента |
SPHT 3; SPHT 2; SPHT 1 | JIS G3132-11 | 1,20 | 12,00 | 900 | 1835 | - | - | рулон |
SPHT 3; SPHT 2; SPHT 1 | JIS G3132-11 | 1,20 | 12,00 | 900 | 1835 | 1500 | 12000 | лист |
Ст3сп; Ст3пс; Ст1сп; Ст1пс; 20пс; 20; 10пс; 10; 08пс | СТО | 1,20 | 6,00 | 800 | 1450 | - | - | рулон |
Ст3сп; Ст3пс; Ст2пс; 20; 10 | ТУ 14-1-3579-83 | 1,20 | 8,00 | 100 | 499 | - | - | лета |
Ст3сп; Ст3пс; Ст2пс; 20; 10 | ТУ 14-1-3579-83 | 1,20 | 12,00 | 500 | 1835 | - | - | рулон |
Ст3сп; Ст3пс; Ст2сп; Ст2пс; Ст1сп; Ст1пс; 20пс; 20; 10пс; 10; 08пс | ТУ 14-1-3579-83 | 1,20 | 6,00 | 800 | 1450 | - | - | рулон |
Ст2пс | СТО | 2,80 | 3,90 | 950 | 1330 | - | - | рулон |
Ст3сп; Ст3пс | СТО | 3,00 | 16,00 | 500 | 1835 | - | - | рулон |
Ст3сп | ГОСТ 14637-89 | 4,00 | 6,00 | 900 | 1550 | 2500 | 12000 | лист |
17Г1С; 10ХСНД; 09Г2С | СТО | 3,00 | 16,00 | 500 | 1835 | - | - | рулон |
20 | СТО | 7,80 | 7,80 | 675,5 | 675,5 | - | - | рулон |
Марка | Толщина, мм min | Толщина, мм max | Ширина, мм min | Ширина, мм max | Длина*, мм min | Длина*, мм max | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Correx | 7,50 | 25,00 | 1400 | 2530 | 4000 | 12000 | лист |
Correx | 4,00 | 5,99 | 900 | 1600 | рулон | ||
Correx | 6,00 | 16,00 | 900 | 1800 | рулон | ||
Correx | 4,00 | 5,99 | 900 | 1600 | 2000 | 12000 | лист |
Correx | 6,00 | 16,00 | 900 | 1800 | 2500 | 12000 | лист |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Вы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа