Сертифицирующий орган | Стандарт | Марка стали | Толщина, мм | Ширина, мм Min | Ширина, мм Max | Предел прочности, МПа |
---|---|---|---|---|---|---|
Российский Морской Регистр Судоходства | 10.70189.190/ ТУ 5.961-11679, ТУ 14-105-584, ГОСТ Р 52927 | A; B; D; | до 32 | 1400 | 2530 | min 235 |
Российский Морской Регистр Судоходства | 09.72276.190/ ТУ 14-105-584, ТУ 5.961-11679, ГОСТ Р 52927 | A; B; D | до 50 мм для марки A, В до 40 мм для марки D | 1400 | 2530 | min 235 |
Российский Морской Регистр Судоходства | 10.70028.190/ ТУ 14-105-584, ТУ 5.961-11679, ГОСТ Р 52927 | A; B; D; Е | до 12 | 900 | 1835 | min 235 |
Российский Морской Регистр Судоходства | 12.02215.314/ часть XIII "Материалы" Правила классификации и постройки и морских судов часть XII "Материалы" Правил классификации. постройки и оборудования плавучих буровых платформ ГОСТ Р 52927 | А; В; ВZ25; ВZ35 | до 50мм для выплавки ЭСПЦ до 70мм для выплавки КП | 1500 | 4000 | min 235 |
Российский Морской Регистр Судоходства | 12.02215.314/ часть XIII "Материалы" Правила классификации и постройки и морских судов часть XII "Материалы" Правил классификации. постройки и оборудования плавучих буровых платформ ГОСТ Р 52927 | D; DZ25; DZ35 Е; EZ25; EZ35 | до 50мм для выплавки ЭСПЦ до 70мм для выплавки КП | 1500 | 4000 | min 235 |
Российский Речной Регистр | № СЗФ 13713 с СЗИ-012 по СЗИ-020, ГОСТ 5521-93, ТУ 14-105-584-95 | А; (В) | до 25 (12) | 1400 | 2530 | min 235 |
Российский Речной Регистр | № СЗФ 13713 с СЗИ-012 по СЗИ-020, ГОСТ 5521-93, ТУ 14-105-584-95 | A; B; D; Е | до 40 | 1400 | 2530 | min 235 |
Российский Речной Регистр | № СЗФ 13713 с СЗИ-012 по СЗИ-020, ГОСТ 5521-93, ТУ 14-105-584-95 | A; B; D; Е | до 32 | 1400 | 2530 | min 235 |
Российский Речной Регистр | № СЗФ 13713 с СЗИ-012 по СЗИ-020, ГОСТ 5521-93, ТУ 14-105-584-95 | A; B; D; Е | до 12 | 900 | 1835 | min 235 |
Lloyd Register EMEA (Ллойд Регистр) LR | MD00/2801/0006/1 | A; B | категория А до 15 до 12 | 900 | 1835 | min 235 |
Lloyd Register EMEA (Ллойд Регистр) LR | MD00/2801/0006/1 | A; B; D; E | категория А до 15 до 12 | 900 | 1835 | min 235 |
Lloyd Register EMEA (Ллойд Регистр) LR | MD00/0298/0009/1- Толстые листы со специальными свойствами в направлении толщины (Z-св-ва) | A; (B), в т.ч. c z-свойствами | до 25 (12) | 1400 | 2530 | min 235 |
Lloyd Register EMEA (Ллойд Регистр) LR | MD00/0298/0009/1- Толстые листы со специальными свойствами в направлении толщины (Z-св-ва) | A; B; D; E, в т.ч. c z-свойствами | до 40 | 1400 | 2530 | min 235 |
Lloyd Register EMEA (Ллойд Регистр) LR | MD00/0298/0009/1- Толстые листы со специальными свойствами в направлении толщины (Z-св-ва) | A, в т.ч. c z-свойствами | до 32 | 1400 | 2530 | min 235 |
Lloyd Register EMEA (Ллойд Регистр) LR | MD00/2802/0005/1-Толстые листы со специальными свойствами в направлении толщины (Z-св-ва) | А; В, в т.ч. c z-свойствами | до 70 | 1500 | 4000 | min 235 |
Lloyd Register EMEA (Ллойд Регистр) LR | MD00/2802/0005/1-Толстые листы со специальными свойствами в направлении толщины (Z-св-ва) | A; B; D; E, в т.ч. c z-свойствами | до 50 | 1500 | 4000 | min 235 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/pf440239 2076881 | A; B | до 51 | 1400 | 2530 | min 235 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/pf440239 2076881 | A; B; D | до 16 | 1400 | 2530 | min 235 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/pf440239 2076881 | A; B; D | до 32 | 1400 | 2530 | min 235 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/pf449936 2076881 | A; B; D | до 12 | 900 | 1835 | min 235 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/pf449936 2076881 | А; В | до 70 | 1500 | 4000 | min 235 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/ij 601502 2076881 | D; E (с Z-свойствами) | до 50 | 1500 | 4000 | min 235 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/sr 611426 2076881 | A; B; D | 16 мм | 1400 | 2530 | min 235 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/sr 611426 2076881 | А; В | 50 мм (32 мм) | 1400 | 2530 | min 235 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/sr 611426 2076881 | A; B; D | 12 мм | 900 | 1835 | min 235 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/sr 611426 2076881 | A; В | до 70 мм | 1500 | 4000 | min 235 |
Det Norske Veritas (Дет Норске Веритас) DNV | АММ-4405- Все толстые листы с Z-св-ми (Z35) | А (без Z-свойств) | до 25 | 1400 | 2530 | min 235 |
Det Norske Veritas (Дет Норске Веритас) DNV | АММ-4405- Все толстые листы с Z-св-ми (Z35) | A; B; D; E, в т.ч. c z-свойствами | до 40 (32) | 1400 | 2530 | min 235 |
Det Norske Veritas (Дет Норске Веритас) DNV | АММ-4405- Все толстые листы с Z-св-ми (Z35) | A; D; E, в т.ч. c z-свойствами | до 40 (32) | 1400 | 2530 | min 235 |
Det Norske Veritas (Дет Норске Веритас) DNV | АММ-4332 | A; B; D | до 16 мм | 900 | 1835 | min 235 |
Det Norske Veritas (Дет Норске Веритас) DNV | АММ-4761 Все толстые листы с Z-св-ми (Z35) | A; B, в т.ч. c z-свойствами | до 70 | 1500 | 4000 | min 235 |
Det Norske Veritas (Дет Норске Веритас) DNV | АММ-4761 Все толстые листы с Z-св-ми (Z35) | D; E, в т.ч. c z-свойствами | D - до 70 Е - до 50 | 1500 | 4000 | min 235 |
Germanischer Lloyd (Германский Ллойд) GL | WZ 1242 HH 6 | А | до 25 | 1400 | 2530 | min 235 |
Germanischer Lloyd (Германский Ллойд) GL | WZ 1242 HH 6 | A; B; D | до 40 (30) | 1400 | 2530 | min 235 |
Germanischer Lloyd (Германский Ллойд) GL | WZ 959 HH 6 | A; B; D | до 12 | 900 | 1835 | min 235 |
Germanischer Lloyd (Германский Ллойд) GL | WZ 1152 HH 4 | D; E | до 50 | 1500 | 4000 | min 235 |
Germanischer Lloyd (Германский Ллойд) GL | WZ 1152 HH 4 | А; В | до 70 | 1500 | 4000 | min 235 |
Bureаu Veritas (Бюро Веритас Русь) BV | 10175/С0 BV | А | 8-25 | 1400 | 2530 | min 235 |
Bureаu Veritas (Бюро Веритас Русь) BV | 10175/С0 BV | A; B; D; Е | 8-40 (32) | 1400 | 2530 | min 235 |
Bureаu Veritas (Бюро Веритас Русь) BV | 10175/С0 BV | A; B; D | 4-12 | 900 | 1835 | min 235 |
Bureаu Veritas (Бюро Веритас Русь) BV | 12552/В0 BV | D; Е (с Z-свойствами, Z25, Z35) | 10-50 | 1500 | 4000 | min 235 |
Bureаu Veritas (Бюро Веритас Русь) BV | 12552/В0 BV | A; B | 10-70 | 1500 | 4000 | min 235 |
Bureаu Veritas (Бюро Веритас Русь) BV | SMS.W.II./51697/C.0 | A; B; D; DZ25; DZ35; E; EZ25; EZ35 | до 50 | 1500 | 4000 | min 235 |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Вы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа