Сертифицирующий орган | Стандарт | Марка стали | Толщина, мм | Ширина, мм Min | Ширина, мм Max | Предел прочности, МПа |
---|---|---|---|---|---|---|
Российский Морской Регистр Судоходства | 10.70189.190/ ТУ 5.961-11679, ТУ 14-105-584, ГОСТ Р 52927 | A32; D32; E32; A36; D36; E36; A40; D40; E40; F40; A32Z; D32Z; E32Z; A36Z; D36Z; E36Z; A40Z; D40Z; E40Z (Zz > 25/35%) | до 32 | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32; min 355 - для категории 36; min 390 - для категории 40 |
Российский Морской Регистр Судоходства | 09.72276.190/ ТУ 14-105-584, ТУ 5.961-11679, ГОСТ Р 52927 | A32; D32; E32; A36; D36; E36; A40; D40; E40; A32Z; D32Z; E32Z; A36Z; D36Z; E36Z; A40Z; D40Z; E40Z (Zz >25/35%) | до 40 | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32; min 355 - для категории 36; min 390 - для категории 40 |
Российский Морской Регистр Судоходства | 09.72277.190/ ТУ 5.961-11679 | A32CB; D32CB; E32CB; A32CBZ25; D32CBZ25; E32CBZ25; A32CBZ35; D32CBZ35; E32CBZ35; A32W; D32W; E32W; A36CB; D36CB; E36CB; A36CBZ25; D36CBZ25; E36CBZ25; A36CBZ35; D36CBZ35; E36CBZ35; A36W; D36W; E36W; A40W; D40W; E40W | до 50 | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32; min 355 - для категории 36; min 390 - для категории 40 |
Российский Морской Регистр Судоходства | 10.70028.190/ ТУ 14-105-584, ТУ 5.961-11679, ГОСТ Р 52927 | A32; D32; Е32; А36; D36; Е36; А40 | до 12 | 900 | 1835 | min 315 - для категории 32; min 355 - для категории 36; min 390 - для категории 40 |
Российский Морской Регистр Судоходства | D40; Е40 | до 12 | 900 | 1835 | min 315 - для категории 32; min 355 - для категории 36; min 390 - для категории 40 | |
Российский Морской Регистр Судоходства | 12.02215.314/ часть XIII "Материалы" Правила классификации и постройки и морских судов часть XII "Материалы" Правил классификации. постройки и оборудования плавучих буровых платформ ГОСТ Р 52927 | A32; D32; E32; A36; D36; E36; A32Z25/Z35; D32Z25/Z35; E32Z25/Z35; A36Z25/Z35; D36Z25/Z35; E36Z25/Z35; А40; D40 | до 50мм для выплавки ЭСПЦ до 70мм для выплавки КП | 1500 | 4000 | min 315 - для категории 32; min 355 - для категории 36; min 390 - для категории 40 |
Российский Морской Регистр Судоходства | 12.02214.314/ часть XIII "Материалы" Правила классификации и постройки и морских судов часть XII "Материалы" Правил классификации. постройки и оборудования плавучих буровых платформ ГОСТ Р 52927, ТУ 5.961-11679 | A32CB; D32CB; E32CB; A32CBZ25; D32CBZ25; E32CBZ25 A32W; D32W; E32W; A36CB; D36CB; E36CB; 36CBZ25; D36CBZ25; E36CBZ25; A36W; D36W; E36W; A40CB; D40CB; E40CB; A40CBZ25; D40CBZ25; E40CBZ25 A4032W; D40W; E40W | до 50мм для выплавки ЭСПЦ, до 60мм для выплавки КП | 1500 | 4000 | min 315 - для категории 32; min 355 - для категории 36; min 390 - для категории 40 |
Российский Речной Регистр | № СЗФ 13713 с СЗИ-012 по СЗИ-020 ГОСТ 5521-93, ТУ 14-105-584-95 | А32; D32; E32; A36; D36 | до 40 | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
Российский Речной Регистр | № СЗФ 13713 с СЗИ-012 по СЗИ-020 ГОСТ 5521-93, ТУ 14-105-584-95 | А32; D32; E32; A36; D36 | до 32 | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
Российский Речной Регистр | № СЗФ 13713 с СЗИ-012 по СЗИ-020 ГОСТ 5521-93, ТУ 14-105-584-95 | A32; D32 | до 12 | 900 | 1835 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
Российский Речной Регистр | № СЗФ 13713 с СЗИ-012 по СЗИ-020 ГОСТ 5521-93, ТУ 14-105-584-95 | A32; D32; Е32; А36; D36 | до 12 | 900 | 1835 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
Российский Речной Регистр | № 1378 | A32; D32; Е32; А36; D36; Е36; А40; D40; Е40 | до 50 | 1500 | 4000 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
Lloyd Register EMEA (Ллойд Регистр) LR | MD00/2801/0006/1 | AH27S; AH32; AH36; DH27S; DH32; DH36 | до 12 | 900 | 1835 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
Lloyd Register EMEA (Ллойд Регистр) LR | MD00/2801/0006/1 | AH27S; AH32; DH27S; DH32; EH27S; EH32 | до 12 | 900 | 1835 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
Lloyd Register EMEA (Ллойд Регистр) LR | MD00/2801/0006/1 | AH27S; AH32; AH36; AH40; DH27S; DH32; DH36; DH40; EH27S; EH32; EH36; EH40 | до 12 | 900 | 1835 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
Lloyd Register EMEA (Ллойд Регистр) LR | MD00/0298/0009/1- Толстые листы со специальными свойствами в направлении толщины (Z-св-ва) | EH27S; EH32, в т.ч. c z-свойствами | до 32 | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
Lloyd Register EMEA (Ллойд Регистр) LR | MD00/0298/0009/1- Толстые листы со специальными свойствами в направлении толщины (Z-св-ва) | AH27S; AH32; AH36; DH27S; DH32; DH36, в т.ч. c z-свойствами | до 40 | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
Lloyd Register EMEA (Ллойд Регистр) LR | MD00/0298/0009/1- Толстые листы со специальными свойствами в направлении толщины (Z-св-ва) | AH40; DH40; EH40, в т.ч. c z-свойствами | до 40 | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
Lloyd Register EMEA (Ллойд Регистр) LR | MD00/2802/0005/1-Толстые листы со специальными свойствами в направлении толщины (Z-св-ва) | АН27S; DH27S; EH27S; АН32; DH32; EH32; АН36; DH36; EH36; АН40; DH40; EH40, в т.ч. c z-свойствами | до 50 | 1500 | 4000 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
Lloyd Register EMEA (Ллойд Регистр) LR | MD00/2802/0005/1-Толстые листы со специальными свойствами в направлении толщины (Z-св-ва) | АН27S; DH27S; EH27S; АН32; DH32; EH32; АН36; DH36; EH36; АН40; DH40; EH40, в т.ч. c z-свойствами | до 70 | 1500 | 4000 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/pf440239 2076881 | АН32; DH32 | до 40 | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/pf440239 2076881 | АН32; DH32 | до 32 | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/pf449936 2076881 | АН32; DH32 | до 12 | 900 | 1835 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/pf449936 2076881 | AH32; AH36; DH32; DH36 | до 12 | 900 | 1835 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/pf449936 2076881 | AH40; DH40; EH40 | 5-12 | 900 | 1835 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/pf449936 2076881 | АН32; АН36; АН40; DH32;DH36;DH40; EH32; EH36;EH40 | до 50 | 1500 | 4000 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/pf449936 2076881 | AH32; AH36; AH40 | до 70 | 1500 | 4000 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/sr 611426 2076881 | AH32; AH36; AH40 | до 40 мм (до 32мм) | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/sr 611426 2076881 | АН32; DH32; АН36; DН36; АН40; DH40; ЕН40 | до 12 мм | 900 | 1835 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/sr 611426 2076881 | АН32; АH36; АН40 | до 70 мм | 1500 | 4000 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
American Bureau of Shipping (Американское Бюро Судостроения) ABS | SM/MPC/sr 611426 2076881 | АН32; DH32; ЕН32; АН36; DH36; ЕН36; АН40; DH40; ЕН40 | до 50 мм | 1500 | 4000 | min 315 - для категории 32 min 355 - для категории 36 min 390 - для категории 40 |
Det Norske Veritas (Дет Норске Веритас) DNV | АММ-4405- Все толстые листы с Z-св-ми (Z35) | A27S; D27S; А32; D32; Е32, в т.ч. c z-свойствами | до 40 (32) | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Det Norske Veritas (Дет Норске Веритас) DNV | АММ-4405- Все толстые листы с Z-св-ми (Z35) | А32; D32, в т.ч. c z-свойствами | до 25 мм | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Det Norske Veritas (Дет Норске Веритас) DNV | АММ-4405- Все толстые листы с Z-св-ми (Z35) | A36; D36; E36, в т.ч. c z-свойствами | до 32 (30) | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Det Norske Veritas (Дет Норске Веритас) DNV | АММ-4405- Все толстые листы с Z-св-ми (Z35) | A36; D36; E36, в т.ч. c z-свойствами | до 40мм | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Det Norske Veritas (Дет Норске Веритас) DNV | АММ-4405- Все толстые листы с Z-св-ми (Z35) | A40; D40; E40, в т.ч. c z-свойствами | до 40 (30) | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Det Norske Veritas (Дет Норске Веритас) DNV | АММ-4332 | А32; D32 | до 12 | 900 | 1835 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Det Norske Veritas (Дет Норске Веритас) DNV | АММ-4332 | E32; A36; D36; E36; A40; D40; E40 | до 12 | 900 | 1835 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Det Norske Veritas (Дет Норске Веритас) DNV | АММ- Все толстые листы с Z-св-ми (Z35) | А32; D32; Е32; А36; D36; Е36 (без Z-свойств) | до 16 (25) | 1500 | 4000 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Det Norske Veritas (Дет Норске Веритас) DNV | АММ- Все толстые листы с Z-св-ми (Z35) | A32; A36; A40; D32; D36; D40, в т.ч. c z-свойствами | до 70 | 1500 | 4000 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Det Norske Veritas (Дет Норске Веритас) DNV | АММ- Все толстые листы с Z-св-ми (Z35) | Е32; Е36; Е40, в т.ч. c z-свойствами | до 60 | 1500 | 4000 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Germanischer Lloyd (Германский Ллойд) GL | WZ 1242 HH 6 | A32; D32 | до 40 (30) | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Germanischer Lloyd (Германский Ллойд) GL | WZ 1242 HH 6 | A36; D36; Е36; А40; D40; Е40, в т.ч. c z-свойствами | до 40 (30) | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Germanischer Lloyd (Германский Ллойд) GL | WZ 959 HH 6 | А32; D32; А36; D36; А40; D40 | до 12 | 900 | 1835 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Germanischer Lloyd (Германский Ллойд) GL | WZ 1152 HH 4 | А32; D32; Е32; А36; D36; E36; A40; D40; E40, в т.ч. c z-свойствами | до 70 | 1500 | 4000 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Bureаu Veritas (Бюро Веритас Русь) BV | 10906/С0 BV | АН32; DH32 | до 12 | 900 | 1835 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Bureаu Veritas (Бюро Веритас Русь) BV | 10906/С0 BV | АН36; DH36 | до 12 | 900 | 1835 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Bureаu Veritas (Бюро Веритас Русь) BV | 10906/С0 BV | AH32;DH32;EH32;AH36; DH36;EH36, в т.ч. c z-свойствами | до 40 (32) | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Bureаu Veritas (Бюро Веритас Русь) BV | 0906/С0 BV | AH40; DH40; EH40, в т.ч. c z-свойствами | до 40 (32) | 1400 | 2530 | min 315 - для категории 32. min 355 - для категории 36. min 390 - для категории 40 |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Вы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа