Марка стали | Толщина, мм min | Толщина, мм max | Ширина, мм min | Ширина, мм max | Длина листов, мм min | Длина листов, мм max | Предел текучести, МПа min | Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % min | Ударная вязкость KCV -40, Дж/см2 min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powerform 420 | 2 | 16 | 900 | 1500 | 2000 | 12000 | 420 | 480-620 | 19 | 37,5 |
Powerform 460 | 2 | 12 | 900 | 1500 | 2000 | 12000 | 460 | 520-670 | 17 | 37,5 |
Powerform 500 | 1,8 | 12 | 900 | 1500 | 2000 | 12000 | 500 | 550-700 | 14 | 50 |
Powerform 550 | 2 | 10 | 900 | 1500 | 2000 | 12000 | 550 | 600-760 | 14 | 50 |
Powerform 600 | 4 | 6 | 900 | 1250 | 2000 | 12000 | 600 | 650-800 | 13 | 37,5 |
Powerform 650 | 4 | 6 | 900 | 1250 | 2000 | 12000 | 650 | 700-860 | 12 | 37,5 |
Powerform 700 | 4 | 6 | 900 | 1250 | 2000 | 12000 | 700 | 750-930 | 12 | 37,5 |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Вы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа