Марки стали | Стандарт | Толщина, мм min | Толщина, мм max | Ширина, мм min | Ширина, мм max | Длина, мм min | Длина, мм max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08Ю; 08пс; Ст3пс; Ст2пс; Ст1пс | ГОСТ Р 52246-04; ГОСТ 14918-80; ГОСТ 9045-93 | 0,40 | 2,00 | 100 | 1850 | 1250 | 4000 |
FS Type B; FS Type A; CS Type C; CS Type B; CS Type A | ASTM A653/ A653M-07 | 0,45 | 2,00 | 100 | 1500 | 1300 | 3100 |
DX54D; DX53D | EN 10327-04 | 0,60 | 1,50 | 900 | 1500 | 1250 | 4000 |
SGCD1 | JIS G3302-05 | 0,50 | 1,50 | 900 | 1500 | 1300 | 3000 |
01ЮТ | ТУ | 0,70 | 1,50 | 100 | 1500 | 1250 | 4000 |
DC01; DC03 | EN 10130 | 0,50 | 1,20 | 1000 | 1400 | 1000 | 3500 |
EK 2 | DIN 1623-3-83 | 0,25 | 2,50 | 60 | 1550 | 1000 | 4000 |
DC01EK; DC04EK; DC04ED | EN 10209 | 0,25 | 2,00 | 60 | 1550 | 1000 | 4000 |
DD 14; DD 13; DD 12; DD 11 | EN 10111-98 | 1,50 | 5,00 | 100 | 1500 | 2000 | 6000 |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Вы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа