Марка стали | Стандарт | Толщина, мм min | Толщина, мм max | Ширина, мм min | Ширина, мм max | Длина, мм min | Длина, мм max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EK 2 | DIN 1623-3-83 | 0,45 | 2,50 | 60 | 599 | - | - |
EK 2 | DIN 1623-3-83 | DIN 1623-3-83 | 2,00 | 900 | 1550 | 1000 | 4000 |
EK 2 | DIN 1623-3-83 | 0,25 | 2,50 | 600 | 1550 | - | - |
DC01EK; DC04EK | EN 10209-96 | 0,45 | 2,00 | 100 | 1550 | - | - |
DC04ED | EN 10209-96 | 0,25 | 2,00 | 60 | 1550 | 1000 | 4000 |
DC04EK; DC01EK | ТС | 0,50 | 1,00 | 1000 | 1240 | - | - |
08 | ТУ | 0,40 | 2,50 | 30 | 499 | - | - |
08 | ТУ | 0,40 | 2,00 | 900 | 1499 | 1000 | 4000 |
08 | ТУ | 0,25 | 2,50 | 500 | 1499 | - | - |
08; 05 | ТУ | 0,80 | 1,00 | 1100 | 1440 | 1000 | 4000 |
08; 05 | ТУ | 0,80 | 1,00 | 1100 | 1440 | - | - |
08Э | ТУ | 0,40 | 2,50 | 30 | 499 | - | - |
08Э | ТУ | 0,40 | 2,00 | 900 | 1499 | 1000 | 4000 |
08Э | ТУ | 0,25 | 2,50 | 500 | 1499 | - | - |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Вы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа