Марка стали | Стандарт | Толщина*, мм min | Толщина*, мм max | Ширина*, мм min | Ширина*, мм max | Длина*, мм min | Длина*, мм max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 33(230) Туре 1 | ASTM А1008/ А1008М-04b | 0,50 | 2,00 | 900 | 1500 | 1300 | 3000 |
SS 33(230) Туре 1 | ASTM А1008/ А1008М-04b | 0,50 | 3,20 | 900 | 1500 | - | - |
RSt 37-2 G | DIN 1623-2-86 | 0,50 | 3,00 | 900 | 1500 | - | - |
СтЗсп; СтЗпс; Ст2сп; Ст2пс; Ст1сп; Ст1пс; 25; 15пс; 10пс | ГОСТ 16523-97 | 0,45 | 3,20 | 900 | 1600 | - | - |
СтЗсп; СтЗпс; Ст2сп; Ст2пс; Ст1сп; Ст1пс; 25; 15пс; 10пс | ГОСТ 16523-97 | 0,45 | 2,00 | 900 | 1600 | - | 4000 |
Ст2сп; Ст2пс; Ст1сп; Ст1пс; 10пс; 10; 08пс; 08; СтЗсп; СтЗпс; | СТП | 0,80 | 1,50 | 220 | 250 | - | - |
10ХСНД | ГОСТ 17066-94 | 0,70 | 2,80 | 450 | 499 | - | - |
10ХСНД | ГОСТ 17066-94 | 0,70 | 2,00 | 900 | 1250 | 1800 | 4000 |
10ХСНД | ГОСТ 17066-94 | 0,70 | 2,80 | 500 | 1250 | - | - |
СтЗсп: СтЗпс; Ст2сп; Ст2пс; Ст1сп; Ст1пс; 20пс; 20; 15пс; 15; 10пс; 10; 08 | ГОСТ 19851-74 | 0,50 | 3,20 | 100 | 500 | - | - |
08Ю | СТО | 0,54 | 0,90 | 500 | 500 | - | - |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Вы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую:
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа