Марка стали | Стандарт | Толщина*, мм min | Толщина*, мм max | Ширина*, мм min | Ширина*, мм max | Длина*, мм min | Длина*, мм max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08Ю | ТУ | 0,30 | 0,45 | 900 | 1110 | - | - |
08пс; DC01; CS TypeA; CS Type B | ТУ | 0,73 | 1,20 | 900 | 1320 | - | - |
Ст3сп; Ст3пс; Ст2сп; Ст2пс; Ст1сп; Ст1пс; 20пс; 20; 15пс; 15; 10пс; 10; 08 | ГОСТ 19851-74 | 0,50 | 3,20 | 100 | 500 | - | - |
SPCC | JIS G3141-05; JIS G3134-96 | 0,50 | 3,20 | 60 | 629 | - | - |
SPCC | JIS G3141-05; JIS G3134-96 | 0,40 | 2,00 | 760 | 1600 | 1000 | 4000 |
SPCC | JIS G3141-05; JIS G3134-96 | 0,25 | 3,20 | 630 | 1600 | - | - |
SS 33(230) Туре 1 | ASTM А1008/ А1008М-04b | 0,50 | 2,00 | 900 | 1485 | 1000 | 4000 |
SS 33(230) Туре 1 | ASTM А1008/ А1008М-04b | 0,50 | 3,20 | 900 | 1485 | - | - |
CS Туре В; CS Туре А | ASTM А1008/ А1008М-07 | 0,40 | 2,00 | 760 | 1600 | 1000 | 4000 |
CS Туре В; CS Туре А | ASTM А1008/ А1008М-07 | 0,25 | 3,20 | 600 | 1600 | - | - |
SAE 1012; SAE 1010; SAE 1008; SAE 1006; В | ASTM А366/ А366М-97е1 | 0,50 | 3,20 | 60 | 599 | - | - |
SAE 1012; SAE 1010; SAE 1008; SAE 1006; В | ASTM А366/ А366М-97е1 | 0,40 | 2,00 | 760 | 1600 | 1000 | 4000 |
SAE 1012; SAE 1010; SAE 1008; SAE 1006; В | ASTM А366/ А366М-97е1 | 0,25 | 3,20 | 600 | 1600 | - | - |
SAE 1012; SAE 1010; SAE 1008; SAE 1006 | ASTM А568/ А568М-07а | 0,40 | 2,00 | 760 | 1600 | 1000 | 4000 |
SAE 1012; SAE 1010; SAE 1008; SAE 1006 | ASTM А568/ А568М-07а | 0,25 | 3,20 | 600 | 1600 | - | - |
St 12 | DIN 1623-1-83 | 0,40 | 2,00 | 760 | 1600 | 1000 | 4000 |
St 12 | DIN 1623-1-83 | 0,25 | 3,20 | 600 | 1600 | - | - |
RSt 37-2 G | DIN 1623-2-86 | 0,50 | 3,00 | 900 | 1500 | - | - |
DC03; DC01 | EN 10130-06 | 0,50 | 3,20 | 60 | 629 | - | - |
DC03; DC01 | EN 10130-06 | 0,40 | 2,00 | 760 | 1600 | 1000 | 4000 |
DC03; DC01 | EN 10130-06 | 0,25 | 3,20 | 600 | 1600 | - | - |
SPFC 390; SPFC 340 | JIS G3135-06 | 0,60 | 2,30 | 900 | 1600 | - | - |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Вы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа