Марка стали | Стандарт | Толщина*, мм min | Толщина*, мм max | Ширина*, мм min | Ширина*, мм max | Длина*, мм min | Длина*, мм max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08пс | ГОСТ 16523-97 | 0,25 | 3,00 | 500 | 1600 | - | - |
08пс | ГОСТ 16523-97 | 0,40 | 2,00 | 900 | 1600 | 1000 | 4000 |
Ст1сп/пс; Ст2сп/пс; Ст3сп/пс; | ГОСТ 16523-97 | 0,50 | 3,00 | 500 | 1510 | - | - |
Ст1сп/пс; Ст2сп/пс; Ст3сп/пс; | ГОСТ 16523-97 | 0,50 | 2,00 | 900 | 1510 | 1000 | 4000 |
20пс; 20 | ГОСТ 16523-97 | 0,50 | 2,80 | 500 | 1400 | - | - |
20пс; 20 | ГОСТ 16523-97 | 0,50 | 2,80 | 900 | 1400 | 1000 | 4000 |
30; 35; 25; 40 | ГОСТ 16523-97 | 0,80 | 3,10 | 1200 | 1250 | - | - |
30; 35; 25; 40 | ГОСТ 16523-97 | 0,80 | 2,00 | 1200 | 1250 | 1000 | 4000 |
09Г2С | ГОСТ 17066-94 | 0,50 | 2,80 | 900 | 1250 | - | - |
09Г2С | ГОСТ 17066-94 | 0,50 | 2,00 | 900 | 1250 | 1000 | 3500 |
08Ю;08пс | ГОСТ 9045-93 | 0,25 | 3,20 | 500 | 1600 | - | - |
08Ю;08пс | ГОСТ 9045-93 | 0,40 | 2,00 | 900 | 1600 | 1000 | 4000 |
08Ю; 08пс; 15пс; 15; 10пс; 10; 08 | ГОСТ 19851-74 | 0,40 | 3,20 | 100 | 499 | - | - |
20п; Ст1сп/пс; Ст2сп/пс; | ГОСТ 19851-74 | 0,50 | 3,20 | 100 | 499 | - | - |
Ст3сп/пс; | ГОСТ 19851-74 | 0,50 | 3,00 | 100 | 499 | - | - |
20 | ГОСТ 19851-74 | 0,50 | 2,80 | 100 | 499 | - | - |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Вы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа