Марка стали | Стандарт | Толщина*, мм min | Толщина*, мм max | Ширина*, мм min | Ширина*, мм max | Длина*, мм min | Длина*, мм max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZStE 260 P | SEW 094-87 | 0,70 | 2,80 | 90 | 599 | - | - |
ZStE 260 P | SEW 094-87 | 0,70 | 2,00 | 900 | 1500 | 1000 | 4000 |
ZStE 260 P | SEW 094-87 | 0,70 | 2,80 | 900 | 1500 | - | - |
ZStE 220 P; ZStE 260 P | SEW 094-87 | 0,50 | 3,00 | 900 | 1500 | - | - |
CHES 275P | ТУ | 0,70 | 2,00 | 800 | 1500 | 1250 | 4000 |
CHES 275P | ТУ | 0,70 | 2,80 | 800 | 1500 | - | - |
08ЮПР; 08ЮП | ТУ | 0,70 | 2,80 | 90 | 499 | - | - |
08ЮПР; 08ЮП | ТУ | 0,70 | 2,00 | 800 | 1600 | 1250 | 4000 |
08ЮПР; 08ЮП | ТУ | 0,70 | 2,80 | 500 | 1600 | - | - |
HC220P | EN 10268-06 | 0,50 | 3,00 | 900 | 1600 | - | - |
HC260P | EN 10268-06 | 0,50 | 2,80 | 900 | 1500 | - | - |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Вы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа