| Марка стали | Толщина, мм min | Толщина, мм max | Ширина, мм min | Ширина, мм max |
|---|---|---|---|---|
| 01ЮТ; 08Ю; DX51D; DX52D; DX53D; DX54D; DX56D; DX57D | 0,57 | 0,62 | 850 | 1540 |
| 01ЮТ; 08Ю; DX51D; DX52D; DX53D; DX54D; DX56D; DX57D | 0,63 | 2,00 | 850 | 1560 |
| Марка стали | Толщина, мм | Предел текучести, МПа | Временное сопротивление, МПа | Относительное удлинение min, % | Коэффициент пластической деформации r min | Экспонента деформационного упрочнения n min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX51D | 0,57 – 2,00 | - | 270 - 500 | 22 | - | - |
| DX52D | 0,57 – 2,00 | 140 - 300 | 270 - 420 | 26 | - | - |
| DX53D | 0,57 - 2 | 140 - 260 | 270 - 380 | 30 | - | - |
| DX54D | ≤ 0,7 | 120 - 220 | 260 - 350 | 34 | 1,6 | 0,18 |
| DX54D | 0,71 - 1,5 | 120 - 220 | 260 - 350 | 36 | 1,6 | 0,18 |
| DX54D | > 1,5 | 120 - 220 | 260 - 350 | 36 | 1,4 | 0,18 |
| DX56D | ≤ 0,7 | 120 - 180 | 260 - 350 | 37 | 1,9 | 0,21 |
| DX56D | 0,71 - 1,5 | 120 - 180 | 260 - 350 | 39 | 1,9 | 0,21 |
| DX56D | > 1,5 | 120 - 180 | 260 - 350 | 39 | 1,7 | 0,21 |
| DX57D | ≤ 0,7 | 120 - 170 | 260 - 350 | 39 | 2,1 | 0,22 |
| DX57D | 0,71 - 1,5 | 120 - 170 | 260 - 350 | 41 | 2,1 | 0,22 |
| DX57D | > 1,5 | 120 - 170 | 260 - 350 | 41 | 1,9 | 0,22 |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
ПодробнееВы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую:
Техническая поддержка клиентов Претензионная работаСпасибо за вашу заявку
Закрыть