Наименование НТД | Нормативно-техническая документация | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Класс прочности / марка стали | Длина, м | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Трубы стальные электросварные прямошовные | ГОСТ 10706−76 | 630 | 8 — 32 | Ст.2−3 (сп,пс,кп); 17Г1С(У); 13Г1С(У); 12Г2СБ; 10Г2ФБ(У,Ю). | 5 − 18,3 | Группы: А, Б, В, Д. |
Трубы стальные электросварные прямошовные | ГОСТ 10706−76 | 720 | 8 — 32 | Ст.2−3 (сп,пс,кп); 17Г1С(У); 13Г1С(У); 12Г2СБ; 10Г2ФБ(У,Ю). | 5 − 18,3 | Группы: А, Б, В, Д. |
Трубы стальные электросварные прямошовные | ГОСТ 10706−76 | 820 | 8 — 32 | Ст.2−3 (сп,пс,кп); 17Г1С(У); 13Г1С(У); 12Г2СБ; 10Г2ФБ(У,Ю). | 5 − 18,3 | Группы: А, Б, В, Д. |
Трубы стальные электросварные прямошовные | ГОСТ 10706−76 | 1020 | 10 — 32 | Ст.2−3 (сп,пс,кп); 17Г1С(У); 13Г1С(У); 12Г2СБ; 10Г2ФБ(У,Ю). | 5 − 18,3 | Группы: А, Б, В, Д. |
Трубы стальные электросварные прямошовные | ГОСТ 10706−76 | 1220 | 12 — 32 | Ст.2−3 (сп,пс,кп); 17Г1С(У); 13Г1С(У); 12Г2СБ; 10Г2ФБ(У,Ю). | 5 − 18,3 | Группы: А, Б, В, Д. |
Трубы стальные электросварные прямошовные | ГОСТ 10706−76 | 1220 | 14 — 32 | Ст.2−3 (сп,пс,кп); 17Г1С(У); 13Г1С(У); 12Г2СБ; 10Г2ФБ(У,Ю). | 5 − 18,3 | Группы: А, Б, В, Д. |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Вы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую:
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа