Продукция соответствует требованиям Стандартов организации «Руда железная агломерационная Общие технические условия СТО 28584391-0002-2019».
Удобство транспортировки всеми видами транспорта
Нетоксична, пожаро- и взрывобезопасна
Низкое содержание примесей, что обеспечивает высокую эффективность использования в металлургических процессах
Наименование | Агломерационная руда неагломерированная |
Влага, % | 6,5 |
Fe, % | 60,00 | 62,00 | 58,00 |
SiO2, % | 7,74 | 5,52 | 9,21 |
Mn, % | 0,053 | 0,033 | 0,076 |
CaO, % | 0,72 | 0,47 | 0,85 |
MgO, % | 0,55 | 0,35 | 0,77 |
Ai2O3, % | 2,55 | 1,54 | 2,89 |
P, % | 0,035 | 0,025 | 0,09 |
S, % | 0,08 | 0,03 | 0,11 |
Na, % | 0,022 | 0,019 | 0,035 |
Na2O+K2O, % | 0,075 | 0,053 | 0,12 |
Ti, % | 0,026 | 0,020 | 0,042 |
K, % | 0,014 | 0,010 | 0,02 |
Zn, % | 0,005 | 0,005 | 0,008 |
Cr, % | 0,0019 | 0,0017 | 0,0028 |
Pb, % | 0,0008 | 0,0007 | 0,001 |
Cl, % | Н/Д [1] | Н/Д | Н/Д |
F, % | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Ni,% | 0,0026 | 0,0021 | 0,0033 |
Cu, % | 0,0012 | 0,0041 | 0,0072 |
As, % | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
[1] Н/Д - нет данных
0 < 0,1, % | 47,8 | 53,2 | 41,5 |
0,1 < 0,15, % | 2,5 | 3,1 | 2,2 |
0,15 < 0,2, % | 1,9 | 2,7 | 1,3 |
0,2 < 0,5, % | 9,1 | 6,5 | 10,3 |
0,5 < 0,63, % | 3,1 | 2,5 | 4,1 |
0,63 < 1, % | 2,6 | 4,3 | 1,2 |
1 < 2,5,% | 19,6 | 15,2 | 19,2 |
2,5 < 8, % | 9,8 | 9,8 | 11,6 |
8 < 10, % | 2,1 | 1,6 | 2,1 |
> 10 | 1,5 | 1,1 | 3,5 |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Безгин Александр Дмитриевич
Начальник отдела контроля качества