| Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
|---|---|---|---|---|---|
| Ст3сп Ст3пс (категория 1-5) | ГОСТ 16523-97 | 1,20 | 3,99 | 500 | 1835 |
| * | ГОСТ 14637-89 | 4,00 | 50,00 | 900 | 2550 |
| Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
|---|---|---|---|---|---|
| Ст3сп6 | ТУ | 8,00 | 50,00 | 1500 | 2500 |
| Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
|---|---|---|---|---|---|
| 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 4,00 | 50,00 | 110 | 2550 |
| Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
|---|---|---|---|---|---|
| 10ХСНД | ГОСТ 19281-89 | 4,00 | 50,00 | 500 | 2550 |
Для стали 15:
Для стали 20:
| Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ГОСТ 1577-93 | 4,00 | 12,00 | 900 | 1835 |
| 20 | ГОСТ 1577-93 | 4,00 | 12,00 | 900 | 1835 |
| Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
|---|---|---|---|---|---|
| 16Г2АФ | ГОСТ 19281-89 | 8,00 | 50,00 | 1400 | 4200 |
| Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ГОСТ 1577-93 | 4,00 | 12,00 | 900 | 1835 |
| Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
|---|---|---|---|---|---|
| 40, 45 | ГОСТ 1577-93 | 4,00 | 50,00 | 900 | 2550 |
| Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
|---|---|---|---|---|---|
| 08пс | ГОСТ 16523-97 | 0,50 | 3,00 | 900 | 1485 |
| Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
|---|---|---|---|---|---|
| 08пс;08Ю | ГОСТ 9045-93 | 0,50 | 3,00 | 500 | 1600 |
| Марка стали | Стандарт | Толщина min, мм* | Толщина max, мм* | Ширина min, мм* | Ширина max, мм* |
|---|---|---|---|---|---|
| 08пс, 15, 20 | ГОСТ 16523-97 | 1,50 | 3,90 | 100 | 1600 |
| 08пс, 15,20 | ГОСТ 4041-71 | 4,00 | 6,00 | 100 | 1500 |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
ПодробнееАртем Задорожнюк
Менеджер по продажам
Сергей Беляев
Менеджер по продвижению новых видов продукции
Спасибо за вашу заявку
Закрыть