Марка стали | Стандарт | Толщина*, мм min | Толщина*, мм max | Ширина*, мм min | Ширина*, мм max | Длина*, мм min | Длина*, мм max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст3сп/пс | ГОСТ 14637-89 | 7,00 | 50,00 | 1400 | 2530 | 4000 | 12100 |
Ст3сп/пс | ГОСТ 14637-89 | 4,00 | 16,00 | 950 | 1835 | 2000 | 12000 |
Ст3сп/пс | ГОСТ 14637-89 | 4,00 | 16,00 | 500 | 1800 | - | - |
Ст3сп/пс | ГОСТ 14637-89 | 1,20 | 8,00 | 100 | 499 | - | - |
Ст3сп/пс | ГОСТ 14637-89 | 12,00 | 230,00 | 1500 | 4300 | 2000 | 15000 |
65Г; 50Г; 50; 45Х; 45; 40Х; 40; 35; 30; 25; 20Х; 20пс; 20; 15пс; 15; 10пс; 10; 08пс; 08Ю | ГОСТ 1577-93 | 4,00 | 6,00 | 800 | 1450 | - | - |
65Г; 50Г; 50; 45Х; 45; 40Х; 40; 35; 30; 25; 20Х; 20пс; 20; 15пс; 15; 10пс; 10; 08пс; 08Ю | ГОСТ 1577-93 | 7,00 | 50,00 | 1400 | 2500 | 4000 | 12000 |
65Г; 50Г; 50; 45Х; 45; 40Х; 40; 35; 30; 25; 20Х; 20пс; 20; 15пс; 15; 10пс; 10; 08пс; 08Ю | ГОСТ 1577-93 | 4,00 | 16,00 | 950 | 1835 | 2000 | 12000 |
65Г; 50Г; 50; 45Х; 45; 40Х; 40; 35; 30; 25; 20Х; 20пс; 20; 15пс; 15; 10пс; 10; 08пс; 08Ю | ГОСТ 1577-93 | 4,00 | 12,00 | 500 | 1800 | - | - |
09Г2С; 09Г2 | ГОСТ 19281-89 | 7,00 | 50,00 | 1400 | 2500 | 4500 | 12000 |
09Г2С; 09Г2 | ГОСТ 19281-89 | 3,00 | 6,00 | 800 | 1130 | - | - |
09Г2С; 09Г2 | ГОСТ 19281-89 | 3,00 | 16,00 | 500 | 1835 | - | - |
09Г2С; 09Г2 | ГОСТ 19281-89 | 3,00 | 16,00 | 900 | 1835 | 1500 | 12100 |
09Г2С; 09Г2 | ГОСТ 19281-89 | 2,00 | 8,00 | 110 | 499 | - | - |
09Г2С; 09Г2 | ГОСТ 19281-89 | 12,00 | 291,00 | 800 | 4200 | 2000 | 16000 |
09Г2С; 09Г2 | ГОСТ 19281-89 | 4,00 | 6,00 | 900 | 1300 | - | - |
09Г2С; 09Г2 | ГОСТ 19281-89 | 4,00 | 6,00 | 900 | 1300 | 2000 | 7000 |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Вы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа