Класс прочности | Стандарт | Толщина, мм Min | Толщина, мм Max | Ширина, мм Min | Ширина, мм Max | УЗК | Z-свойства, от 20мм | KCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С355 | ГОСТ 27772 | 4 | 100 | 900 | 4400 | 0,1,2 | 35 | до -40°С |
С390 | ГОСТ 27772 | 8 | 100 | 1400 | 4400 | 0,1,2 | 35 | до -60°С |
С440 | ГОСТ 27772 | 8 | 100 | 1400 | 4400 | 0,1,2 | 35 | до -60°С |
С590 | ГОСТ 27772 | 12 | 50 | 2000 | 4400 | 0,1,2 | 35 | до -60°С |
Марка стали | Стандарт | Толщина, мм Min | Толщина, мм Max | Ширина, мм Min | Ширина*, мм max | УЗК | Категория | KCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ХСНД | ГОСТ 6713, ГОСТ 55374 | 8 | 50 | 1400 | 2530 | 0,1,2 | 1,2,3 | до -40°С |
15ХСНД | ГОСТ 6713, ГОСТ 55374 | 8 | 50 | 1400 | 2530 | 0,1,2 | 1,2,3 | до -40°С |
14ХГНДЦ | ГОСТ 55374 | 2 | 50 | 900 | 2530 | 0,1,2 | 1,2,3 | до -40°С |
Класс прочности | Стандарт | Толщина, мм Min | Толщина, мм Max | Ширина, мм Min | Ширина, мм Max | УЗК | Z-свойства, от 20мм | KCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powerweld 420 | СТО 001862217-530 | 4 | 50 | 900 | 2530 | 0,1,2 S1/E1 | 35 | до -60°С |
Powerweld 460 | СТО 001862217-572 | 8 | 50 | 1400 | 2530 | 0,1,2 S1/E1 | 35 | до -60°С |
Powerweld 690 | СТО 001862217-583 | 8 | 50 | 1400 | 2530 | 0,1,2 S1/E1 | 35 | до -70°С |
Класс прочности | Стандарт | Размер профилей, мм Min полка | Размер профилей, мм Max полка | Толщина, мм Min | Толщина, мм Max | Длина, мм Min | Длина, мм Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Powerform Tube 550 | СТО 00186217-573-2020 | От 100 | До 300 | 6 | 12 | 6000 | 12000 |
Powerform Tube 420 | СТО 00186217-581-2021 | От 80 | До 300 | 4 | 12 | 6000 | 16000 |
Механические свойства | Powerform Tube 550 Толщина, мм Min | Powerform Tube 550 Толщина, мм Max | Powerform Tube 550 Нормы мех. свойств Min | Powerform Tube 550 Нормы мех. свойств Max | Powerweld Tube 420 Толщина, мм Min | Powerweld Tube 420 Толщина, мм Max | Powerweld Tube 420 Нормы мех. свойств Min | Powerweld Tube 420 Нормы мех. свойств Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предел текучести, Rp0,2(МПа) | 6,00 | 12,00 | 550 | - | 4,00 | 12,00 | 420 | - |
Предел прочности, Rm (МПа) | 6,00 | 12,00 | 600 | 760 | 4,00 | 12,00 | 540 | 720 |
Относительное удлинение, А (%) | 6,00 | 12,00 | 10 | - | 4,00 | 12,00 | 20 | - |
Работа удара RV при -20°С (Дж) | 6,00 | 12,00 | 27 | - | 6,00 | 12,00 | 40 | - |
KCV при -40°С (Дж\см2) | 6,00 | 12,00 | 40* | - | 6,00 | 12,00 | 40 | - |
KCV при -60°С (Дж\см2) | 6,00 | 12,00 | 38* | - | 6,00 | 12,00 | 34 | - |
Клиентская база предприятия, с учетом дистрибуционной сети, насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Компания фокусируется на формировании «Превосходного клиентского опыта» за счет предоставления потребителям новых моделей обслуживания и уникальных комплексных решений.
Вы также можете обратиться в соответствующую службу напрямую
Техническая поддержка клиентов Претензионная работа