EN

Цвет сайта

Расстояние между буквами

Размер шрифта
Изображения

Выбросы загрязняющих веществ

Тыс т.

Северсталь Российская сталь

Северсталь Ресурс

Выбросы в атмосферу значимых загрязняющих веществ, т

Год Оксиды азота Диоксид серы ЛОС** Твердые частицы Оксид углерода Прочие Всего
2019 16,9 97,3 0,9 23,6 229,7 125,2 493,6
2020 15,6 101,6 0,9 22,3 208,8 102,0 451,2
2021 16,7 104,4 1,1 24,4 212,0 109,4 468,0
2022 15,6 98,8 1,3 19,7 202,3 31,8 369,5
2023 15,1 101,2 1,3 20,2 205,4 0,6 343,8
2024 15,4 112,0 1,0 18,2 166,0 0,9 313,5
Объем образования отходов «Северстали», в т.ч. по видам отходов, млн т
2020 175,7 32,8 7,1 215,6
2021 170,5 32,9 7,3 210,7
2022 149,0 30,0 6,9 185,9
2023 146,4 29,2 7,7 183,3
2024 149,6 30,0 7,45 187,1
Размещение отходов без учета крупнотоннажных отходов (вскрышные породы и хвосты обогащения), млн. т
2020 0,06 0,32 0,38
2021 0,07 0,2 0,27
2022 0,01 0,1 0,11
2023 0,006 0,152 0,158
2024 0,005 0,115 0,120
Основные виды отходов ЧерМК, млн т
2020 4,17 0,80 0,27 0,33 0,23 0,19 5,99
2021 4,50 0,86 0,29 0,32 0,28 0,32 6,57
2022 4,32 0,80 0,27 0,29 0,32 0,29 6,29
2023 4,78 0,88 0,30 0,38 0,33 0,32 6,99
2024 4,27 0,80 0,34 0,37 0,33 0,30 6,41

Вовлечение отходов в производственную деятельность (рециклинг отходов), ЧерМК

%

Показатели водопотребления и водоотведения, тыс. м3

Общее водопотребление из природных источников (производственные и хозяйственно-бытовые цели)
Год ЧерМК «Северсталь Ресурс» Всего «Северсталь»
2021 63 086 7 126 70 212
2022 59 343 4 689 64 032
2023 66 038 3 525 69 563
2024 62 645 3 889 66 534
Показатели водопотребления и водоотведения ЧерМК, тыс. м³
Показатель 2020 2021 2022 2023 2024
Общее водопотребление из природных источников: 59 056 63 086 59 343 66 038 62 645
Из поверхностных источников, в том числе на: 45 967 50 787 48 613 54 120 51 730
производственные цели 45 949 50 768 48 590 54 098 51 708
хозяйственно-бытовые цели 18 19 23 22 22
из подземных источников (скважины), в том числе на: 34 41 20 20 22
производственные цели 9 10 2
хозяйственно-бытовые цели 25 31 18 20 22
из альтернативных источников на производственные цели 8 120 6 746 4 710 5 270 4 190
из сетей МУП «Водоканал», в том числе на: 4 935 5 512 6 000 6 628 6 703
производственные цели 573 647 667 729 732
хозяйственно-бытовые цели 4 362 4 865 5 333 5 899 5 971
Водоотведение в природный источник после использования 28 903 28 399 24 893 26 446 24 968
Безвозвратное водопотребление 30 153 34 687 34 450 39 592 37 677
Доля воды из альтернативных источников на производственные цели,% 14,9 11,3 8,7 8,5 7,4
Показатели водопотребления и водоотведения сегмента «Северсталь Ресурс», тыс. м³
Показатель 2020 2021 2022 2023 2024
Общее водопотребление из природных источников: 6 966 7 126 4 689 3 525 3 889
Из поверхностных источников, в том числе на: 1 303 1 313 1 302 883 1 264
производственные цели 1 303 1 313 1 302 883 1 264
хозяйственно-бытовые цели
из подземных источников (скважины), в том числе на: 1 874 1 898 739 286 292
производственные цели 1 693 1 733 697 286 291
хозяйственно-бытовые цели 181 165 42 1
из альтернативных источников на производственные цели 413 386 322 418 321
из сетей МУП «Водоканал», в том числе на: 3 376 3 529 2 326 1 938 2 012
производственные цели 1 963 2 085 968 724 725
хозяйственно-бытовые цели 1 413 1 444 1 358 1 214 1 287
Водоотведение в природный источник после использования 367 308 314 393 396
Безвозвратное водопотребление 6 599 6 818 4 374 3 132 3 493
Доля воды из альтернативных источников на производственные цели, % 7,7 7,0 9,8 15,5 12,3
Показатели водопотребления и водоотведения «Северстали», тыс. м³
Показатель 2020 2021 2022 2023 2024
Общее водопотребление из природных источников: 66 022 70 212 64 032 69 563 66 534
Из поверхностных источников, в том числе на: 47 270 52 100 49 915 55 003 52 994
производственные цели 47 252 52 081 49 892 54 981 52 972
хозяйственно-бытовые цели 18 19 23 22 22
из подземных источников (скважины), в том числе на: 1 908 1 939 759 306 314
производственные цели 1 702 1 743 699 286 291
хозяйственно-бытовые цели 206 196 60 20 23
из альтернативных источников на производственные цели 8 533 7 132 5 032 5 688 4 511
из сетей МУП «Водоканал», в том числе на: 8 311 9 041 8 326 8 566 8 715
производственные цели 2 536 2 732 1 635 1 453 1 457
хозяйственно-бытовые цели 5 775 6 309 6 691 7 113 7 258
Водоотведение в природный источник после использования 29 270 28 707 25 207 26 839 25 364
Безвозвратное водопотребление 36 752 41 505 38 825 42 724 41 170
Доля воды из альтернативных источников на производственные цели, % 14,2 11,2 8,8 8,8 7,6

Общий объем оборотной воды

Млн м³

Северсталь Ресурс

Северсталь Российская сталь

Удельное безвозвратное водопотребление
на производственные цели

м³/тонн стали

Северсталь

Северсталь Ресурс

ЧерМК

Общий объем водоотведения в водные объекты

Тыс м³

Северсталь Российская сталь

Северсталь Ресурс

Сброс загрязняющих веществ в водные объекты

Тыс. тонн

Северсталь Ресурс

Северсталь Российская сталь

Мы используем cookie-файлы для улучшения предоставляемых услуг. Продолжая навигацию по сайту, вы соглашаетесь с правилами использования cookie-файлов. Узнать больше
Настроить